Coal Production
Global Ranking
thousand short tonsSource: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 4236994 | 2020 | 1 | 4239848 |
2 | India | 772038.5 | 2020 | 2 | 762937.69 |
3 ↑ | Indonesia | 621403.31 | 2020 | 4 | 679198.88 |
4 ↑ | Australia | 552910.13 | 2020 | 5 | 564253.69 |
5 ↓ | United States | 535434 | 2020 | 3 | 706307.31 |
6 | Russia | 442475.06 | 2020 | 6 | 481700.66 |
7 | South Africa | 271728.16 | 2020 | 7 | 284234.5 |
8 | Germany | 118363.03 | 2020 | 8 | 144748.73 |
9 | Poland | 110638.12 | 2020 | 9 | 123405.78 |
10 | Kazakhstan | 109937.34 | 2020 | 10 | 115215.54 |
11 | Turkey | 82066.24 | 2020 | 11 | 95999.19 |
12 | Colombia | 54377.72 | 2020 | 12 | 92971.9 |
13 ↑ | Vietnam | 52678.29 | 2020 | 15 | 50361.24 |
14 ↓ | Canada | 50890.35 | 2020 | 13 | 61708.2 |
15 ↓ | Mongolia | 48330.56 | 2020 | 14 | 61508.24 |
16 ↑ | Serbia | 43732.02 | 2020 | 17 | 42858.39 |
17 ↓ | Czech Republic | 34809.12 | 2020 | 16 | 45088.16 |
18 | Bulgaria | 24579.84 | 2020 | 18 | 30865.78 |
19 ↑ | North Korea | 17927.88 | 2020 | 22 | 18772.89 |
20 ↑ | Laos | 17681.05 | 2020 | 23 | 17003.19 |
21 | Romania | 16536.86 | 2020 | 21 | 23867.57 |
22 ↓ | Ukraine | 15840.19 | 2020 | 20 | 28142.42 |
23 ↓ | Greece | 15268.52 | 2020 | 19 | 30176.23 |
24 | Philippines | 15158.97 | 2020 | 24 | 16835.58 |
25 | Thailand | 14606.71 | 2020 | 25 | 15518.32 |
26 ↑ | Mexico | 10021.1 | 2020 | 27 | 9842.53 |
27 ↓ | Mozambique | 7991.26 | 2020 | 26 | 15314.79 |
28 ↑ | Bosnia and Herzegovina | 6814.6 | 2020 | 29 | 7228.39 |
29 ↓ | Hungary | 6751.65 | 2020 | 28 | 7547.52 |
30 ↑ | Brazil | 6041.67 | 2020 | 32 | 5963.13 |
31 | Macedonia | 5540.44 | 2020 | 31 | 6037.87 |
32 ↓ | Pakistan | 5351.71 | 2020 | 30 | 6081.08 |
33 | Uzbekistan | 4387.37 | 2020 | 33 | 4463.8 |
34 ↑ | Zimbabwe | 4033.21 | 2020 | 35 | 3391.13 |
35 ↓ | Slovenia | 3499.36 | 2020 | 34 | 3464.35 |
36 ↑ | Malaysia | 3281.58 | 2020 | 37 | 3050.9 |
37 ↓ | New Zealand | 3107.06 | 2020 | 36 | 3344.39 |
38 | Kyrgyzstan | 2520.98 | 2020 | 38 | 2872.61 |
39 ↑ | Tajikistan | 2318.16 | 2020 | 42 | 2235.26 |
40 | Afghanistan | 2310.28 | 2020 | 40 | 2357.84 |
41 | Botswana | 2067.93 | 2020 | 41 | 2326.86 |
42 ↓ | United Kingdom | 1844.48 | 2020 | 39 | 2856.53 |
43 ↑ | Iran | 1666.69 | 2020 | 44 | 1670.42 |
44 ↑ | Burma (Myanmar) | 1618.25 | 2020 | 47 | 1572.33 |
45 ↓ | Montenegro | 1604.96 | 2020 | 43 | 1769.43 |
46 ↑ | Zambia | 1230.43 | 2020 | 50 | 1098.34 |
47 ↑ | South Korea | 1123.25 | 2020 | 48 | 1197.11 |
48 ↑ | Bangladesh | 1119.95 | 2020 | 49 | 1124.36 |
49 ↓ | Slovakia | 1083.57 | 2020 | 45 | 1614.88 |
50 ↑ | Japan | 870.68 | 2020 | 52 | 854.42 |
51 ↑ | Tanzania | 784.84 | 2020 | 53 | 784.99 |
52 ↓ | Peru | 767.19 | 2020 | 51 | 862.26 |
53 ↑ | Venezuela | 436.51 | 2020 | 54 | 434.28 |
54 ↑ | Niger | 247.25 | 2020 | 55 | 249.12 |
55 ↓ | Chile | 211.16 | 2020 | 46 | 1572.81 |
56 | Bhutan | 191.84 | 2020 | 56 | 205.78 |
57 ↑ | Swaziland | 119.16 | 2020 | 58 | 121.14 |
58 ↑ | Georgia | 109.46 | 2020 | 63 | 16.87 |
59 ↓ | Norway | 75.69 | 2020 | 57 | 133.4 |
60 | Malawi | 52.38 | 2020 | 60 | 51.96 |
61 ↓ | Nigeria | 48.7 | 2020 | 59 | 60.2 |
62 ↓ | Nepal | 30.86 | 2020 | 61 | 29.96 |
63 ↓ | Argentina | 21.85 | 2020 | 62 | 24.25 |
64 | Albania | 10.1 | 2020 | 64 | 10.51 |
65 | Yemen | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Togo | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Angola | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | United Arab Emirates | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Armenia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Antigua and Barbuda | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Austria | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Azerbaijan | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Burundi | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Belgium | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Benin | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Burkina Faso | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Bahrain | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Bahamas | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Belarus | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Belize | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Bermuda | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Bolivia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Barbados | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Brunei | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Central African Republic | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Switzerland | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Ivory Coast | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Cameroon | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Democratic Republic of the Congo | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Republic of the Congo | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Comoros | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Cape Verde | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Cuba | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Cyprus | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Djibouti | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Dominica | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Denmark | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Dominican Republic | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Algeria | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Ecuador | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Egypt | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Eritrea | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Spain | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Estonia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Ethiopia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Finland | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Fiji | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | France | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Faroe Islands | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Micronesia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Gabon | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Ghana | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Gibraltar | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Guinea | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Gambia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Guinea-Bissau | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Equatorial Guinea | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Grenada | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Guatemala | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Guyana | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Hong Kong | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Honduras | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Croatia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Haiti | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Ireland | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Iraq | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Iceland | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Israel | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Italy | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Jamaica | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Jordan | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Kenya | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Cambodia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Kiribati | 0 | 2018 | 65 | 0 |
65 | Kuwait | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Lebanon | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Liberia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Libya | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Saint Lucia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Sri Lanka | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Lesotho | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Lithuania | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Luxembourg | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Latvia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Macao | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Morocco | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Moldova | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Madagascar | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Maldives | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Mali | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Malta | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Mauritania | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Montserrat | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Mauritius | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Namibia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | New Caledonia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Nicaragua | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Netherlands | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Oman | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Panama | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Papua New Guinea | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Puerto Rico | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Portugal | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Paraguay | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Qatar | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Rwanda | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Saudi Arabia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Sudan | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Senegal | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Singapore | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Solomon Islands | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Sierra Leone | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | El Salvador | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Somalia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Sao Tome and Principe | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Suriname | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Sweden | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Seychelles | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Syria | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Chad | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Aruba | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Turkmenistan | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Tonga | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Trinidad and Tobago | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Tunisia | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Tuvalu | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Taiwan | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Uganda | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Uruguay | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Vanuatu | 0 | 2020 | 65 | 0 |
65 | Samoa | 0 | 2020 | 65 | 0 |
Definition of Coal Production
Total primary coal production (Coal includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale.)