Consumer Price Index (CPI)
Global Ranking
Source: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 19056534940064.7 | 7-2023 | 1 | 16079339845626 |
2 | Sudan | 67680.4 | 12-2022 | 2 | 65137.3 |
3 | Belarus | 11848.4 | 8-2023 | 3 | 11886.4 |
4 | Brazil | 6683.28 | 8-2023 | 4 | 6667.94 |
5 | Lebanon | 4858.9531 | 7-2023 | 5 | 4549.3819 |
6 | Moldova | 4015.08 | 8-2023 | 6 | 4018.35 |
7 | Argentina | 2030.7739 | 8-2023 | 7 | 1806.7383 |
8 | New Zealand | 1231 | 6-2023 | 8 | 1218 |
9 | Kazakhstan | 1185.9241 | 8-2023 | 9 | 1177.6804 |
10 | Russia | 779.6 | 7-2023 | 10 | 774.7 |
11 | Malawi | 775.2468 | 8-2023 | 11 | 748.1516 |
12 | Suriname | 721.7 | 7-2023 | 12 | 700.9 |
13 | Liberia | 635.85 | 4-2023 | 13 | 624.84 |
14 ↑ | Turkey | 619.09 | 8-2023 | 15 | 567.63 |
15 ↑ | Iran | 608 | 2-2023 | 17 | 504.8 |
16 ↓ | Nigeria | 593.5519 | 8-2023 | 14 | 575.2648 |
17 ↓ | Haiti | 546.2757 | 5-2023 | 16 | 525.52 |
18 | Ukraine | 426.3 | 8-2023 | 18 | 432.3 |
19 | Honduras | 418.7 | 8-2023 | 19 | 416.6 |
20 | Zambia | 404.45 | 8-2023 | 20 | 401.25 |
21 | Kyrgyzstan | 392.8045 | 8-2023 | 21 | 392.6083 |
22 | Ethiopia | 388.854 | 7-2023 | 22 | 379 |
23 | United States | 307.026 | 8-2023 | 23 | 305.691 |
24 | Nicaragua | 296.7144 | 8-2023 | 24 | 296.1348 |
25 | Libya | 295.2 | 5-2023 | 25 | 295 |
26 | Algeria | 285 | 6-2023 | 26 | 281.8 |
27 | Zimbabwe | 280.48 | 4-2023 | 27 | 274.01 |
28 | Tajikistan | 268.64 | 12-2022 | 28 | 266.77 |
29 | Pakistan | 239.27 | 8-2023 | 29 | 235.23 |
30 | Barbados | 238.46 | 12-2022 | 30 | 222.85 |
31 | Azerbaijan | 214.6072 | 7-2023 | 31 | 217.9805 |
32 | Tunisia | 211.9038 | 8-2023 | 32 | 210.588 |
33 | Sao Tome and Principe | 211.0667 | 5-2023 | 33 | 202.72 |
34 ↑ | Sri Lanka | 201.9 | 7-2023 | 180 | |
35 ↓ | Cambodia | 201.34 | 5-2023 | 34 | 200.93 |
36 ↑ | Laos | 195.1044 | 8-2023 | 41 | 177.99 |
37 ↑ | Vanuatu | 195.1 | 12-2022 | 43 | 175.5 |
38 ↑ | Burma (Myanmar) | 192.71 | 3-2022 | 39 | 183.51 |
39 ↓ | Rwanda | 192.5 | 8-2023 | 37 | 190.2 |
40 ↓ | Botswana | 191.35 | 8-2023 | 35 | 191.1588 |
41 ↓ | Ghana | 190.6 | 8-2023 | 36 | 191 |
42 | Burundi | 188.3 | 3-2023 | 42 | 177.5 |
43 ↓ | India | 186.2 | 8-2023 | 38 | 186.3 |
44 ↓ | Egypt | 184 | 8-2023 | 40 | 181.1 |
45 ↑ | Sierra Leone | 176 | 7-2023 | 47 | 171.11 |
46 ↓ | Georgia | 175.7629 | 8-2023 | 45 | 174.4917 |
47 ↓ | Armenia | 174.7239 | 8-2023 | 44 | 174.5493 |
48 | Guatemala | 172.13 | 8-2023 | 48 | 171.06 |
49 ↓ | Mongolia | 170.7989 | 8-2023 | 46 | 171.1412 |
50 ↓ | Papua New Guinea | 165.6292 | 3-2023 | 49 | 167.05 |
51 ↓ | Namibia | 164.0131 | 8-2023 | 50 | 163.3057 |
52 ↓ | Hungary | 162.37 | 8-2023 | 51 | 161.12 |
53 ↓ | Mozambique | 158.7872 | 8-2023 | 52 | 159.5138 |
54 | Nepal | 158.77 | 4-2023 | 54 | 155.36 |
55 ↓ | Canada | 158.7 | 8-2023 | 53 | 158.1 |
56 ↓ | Madagascar | 155.87 | 12-2022 | 55 | 154.78 |
57 ↓ | Angola | 155.78 | 7-2023 | 56 | 153.32 |
58 ↓ | Estonia | 151.26 | 8-2023 | 57 | 150.7 |
59 | Czech Republic | 149.3 | 8-2023 | 59 | 149 |
60 ↓ | Lithuania | 149.13 | 8-2023 | 58 | 149.35 |
61 ↑ | Afghanistan | 146.1366 | 6-2023 | 106 | 124.38 |
62 ↓ | Serbia | 145.7 | 8-2023 | 60 | 145.2 |
63 ↓ | Latvia | 144.17 | 8-2023 | 62 | 144.84 |
64 ↓ | Poland | 143.9 | 8-2023 | 63 | 143.8 |
65 ↓ | Guinea | 143.5 | 5-2023 | 64 | 143.3 |
66 ↓ | Romania | 142.86 | 8-2023 | 65 | 141.76 |
67 ↑ | Gambia | 142.8528 | 5-2023 | 77 | 132.3 |
68 ↓ | Somalia | 142.58 | 8-2023 | 61 | 144.89 |
69 ↓ | Morocco | 140.7735 | 8-2023 | 66 | 140.3524 |
70 ↓ | Macedonia | 140.63 | 8-2023 | 69 | 138.8 |
71 ↓ | Faroe Islands | 139.5 | 6-2023 | 67 | 139.3 |
72 ↓ | Slovakia | 139.16 | 8-2023 | 68 | 138.91 |
73 ↓ | Guyana | 137.32 | 7-2023 | 70 | 136.26 |
74 ↓ | Bulgaria | 135.61 | 8-2023 | 71 | 134.99 |
75 ↓ | Colombia | 135.39 | 8-2023 | 72 | 134.45 |
76 ↑ | Montenegro | 134.3484 | 8-2023 | 79 | 132.0942 |
77 ↓ | Kenya | 134.02 | 8-2023 | 73 | 134.15 |
78 ↑ | Puerto Rico | 133.743 | 7-2023 | 86 | 130.22 |
79 ↓ | Australia | 133.7 | 6-2023 | 76 | 132.6 |
80 ↓ | Bahrain | 133.6577 | 4-2023 | 74 | 133.5 |
81 ↓ | Samoa | 132.814 | 8-2023 | 80 | 131.5285 |
82 ↓ | Chile | 132.35 | 8-2023 | 78 | 132.2 |
83 | Jamaica | 132.2 | 8-2023 | 83 | 130.8 |
84 ↑ | Cameroon | 131.9 | 12-2022 | 87 | 130.2 |
85 ↓ | China | 131.8546 | 8-2023 | 81 | 131.4603 |
86 ↓ | Norway | 131.8 | 8-2023 | 75 | 133.1 |
87 ↓ | Mauritius | 131.7 | 8-2023 | 82 | 131.3 |
88 ↑ | Senegal | 131.4 | 8-2023 | 93 | 129.1 |
89 ↓ | Malaysia | 130.8 | 8-2023 | 84 | 130.5 |
90 ↓ | Austria | 130.59 | 8-2023 | 88 | 130.17 |
91 ↓ | Kuwait | 130.3 | 8-2023 | 89 | 130.1 |
92 ↓ | Bosnia and Herzegovina | 130.1094 | 7-2023 | 85 | 130.3702 |
93 ↓ | Croatia | 130.06 | 8-2023 | 90 | 129.42 |
94 ↓ | Netherlands | 129.95 | 8-2023 | 91 | 129.27 |
95 ↑ | Djibouti | 129.55 | 12-2022 | 116 | 121.96 |
96 ↓ | Mexico | 129.545 | 8-2023 | 95 | 128.832 |
97 ↓ | El Salvador | 129.44 | 8-2023 | 92 | 129.17 |
98 ↓ | United Kingdom | 129.4 | 8-2023 | 94 | 129 |
99 ↓ | Lesotho | 128.65 | 10-2021 | 97 | 127.68 |
100 ↓ | Togo | 128.3 | 7-2023 | 98 | 127.3 |
101 ↓ | Paraguay | 127.7 | 8-2023 | 96 | 127.9 |
102 ↓ | Uganda | 127.5129 | 8-2023 | 100 | 126.7572 |
103 ↓ | Germany | 127.2 | 8-2023 | 101 | 126.7 |
104 ↑ | Belgium | 127.19 | 8-2023 | 108 | 124.04 |
105 ↓ | Slovenia | 126.75 | 8-2023 | 103 | 126.48 |
106 ↓ | Sweden | 126.72 | 8-2023 | 99 | 126.93 |
107 ↓ | Burkina Faso | 126 | 8-2023 | 101 | 126.7 |
108 ↓ | Seychelles | 125.6633 | 8-2023 | 105 | 125.42 |
109 | Guinea-Bissau | 125.5 | 3-2023 | 109 | 123.9 |
110 ↑ | Saint Vincent and the Grenadines | 125 | 6-2023 | 117 | 121.6 |
111 ↓ | Malta | 124.48 | 8-2023 | 107 | 124.07 |
112 ↓ | Iceland | 124.38 | 8-2023 | 110 | 123.75 |
113 ↓ | Dominican Republic | 124.1884 | 7-2023 | 111 | 123.627 |
114 | Bhutan | 123.7858 | 6-2023 | 114 | 122.33 |
115 ↑ | Luxembourg | 123.75 | 8-2023 | 119 | 121.46 |
116 ↓ | Trinidad and Tobago | 122.9 | 6-2023 | 112 | 123.6 |
116 ↑ | Mauritania | 122.9 | 8-2023 | 117 | 121.6 |
118 ↓ | Ivory Coast | 122.8 | 8-2023 | 113 | 122.8 |
119 ↑ | Philippines | 122.5 | 8-2023 | 120 | 121.2 |
120 ↓ | Republic of the Congo | 122.27 | 8-2018 | 115 | 122.2 |
121 ↑ | France | 122.08 | 8-2023 | 122 | 120.73 |
122 ↓ | Iraq | 121.2 | 6-2023 | 121 | 120.9 |
123 | Spain | 120.66 | 8-2023 | 123 | 120 |
124 ↑ | Portugal | 120.25 | 8-2023 | 126 | 119.32 |
125 ↑ | Fiji | 120.2 | 8-2023 | 131 | 118.2 |
126 ↓ | Italy | 120.1 | 8-2023 | 123 | 120 |
127 ↓ | Bahamas | 119.82 | 3-2023 | 125 | 119.39 |
128 ↑ | Ireland | 119.2 | 8-2023 | 130 | 118.6 |
129 | Dominica | 118.49 | 6-2023 | 129 | 118.72 |
130 ↑ | Grenada | 118.47 | 6-2023 | 133 | 116.56 |
131 ↓ | Finland | 118.21 | 8-2023 | 126 | 119.32 |
132 ↓ | Denmark | 118.1 | 8-2023 | 128 | 119.1 |
133 ↓ | Mali | 117.8 | 7-2023 | 132 | 118.1 |
134 ↑ | Cyprus | 117.18 | 8-2023 | 135 | 115.89 |
135 ↑ | Tonga | 117.1 | 6-2022 | 155 | 110.2 |
136 | Cape Verde | 116.58 | 8-2023 | 136 | 115.56 |
137 ↓ | Greece | 115.84 | 8-2023 | 134 | 116.06 |
138 ↓ | Maldives | 115.48 | 7-2023 | 137 | 115.4111 |
139 ↓ | Indonesia | 115.22 | 8-2023 | 138 | 115.24 |
140 ↑ | Bermuda | 114.7 | 3-2023 | 141 | 113.8 |
141 ↑ | Antigua and Barbuda | 114.57 | 12-2022 | 161 | 109.46 |
142 ↓ | Albania | 114.5147 | 8-2023 | 140 | 113.8291 |
143 ↓ | Belize | 114.1 | 6-2023 | 139 | 113.9 |
144 ↑ | Solomon Islands | 113.9 | 5-2022 | 148 | 111.5 |
145 ↓ | Niger | 113.3 | 3-2023 | 143 | 112.8 |
145 ↓ | Singapore | 113.3 | 7-2023 | 142 | 113.6 |
147 ↓ | Andorra | 112.92 | 8-2023 | 146 | 111.94 |
148 ↑ | Bangladesh | 112.89 | 7-2023 | 153 | 111.06 |
149 ↓ | Peru | 112.4481 | 8-2023 | 145 | 112.0002 |
150 | Swaziland | 112.4 | 3-2023 | 150 | 111.2 |
151 ↓ | Ecuador | 112.34 | 8-2023 | 147 | 111.78 |
152 ↓ | South Korea | 112.33 | 8-2023 | 150 | 111.2 |
153 ↓ | Tanzania | 112.25 | 8-2023 | 144 | 112.67 |
154 ↑ | Saint Lucia | 112.23 | 12-2022 | 167 | 106.71 |
155 ↓ | Vietnam | 112.072 | 8-2023 | 152 | 111.0932 |
156 ↓ | South Africa | 111.1 | 8-2023 | 154 | 110.8 |
157 ↓ | Oman | 110.7 | 7-2023 | 155 | 110.2 |
158 ↓ | Bolivia | 110.5068 | 8-2023 | 157 | 110.0817 |
159 ↓ | Chad | 110.3 | 6-2023 | 104 | 126.4 |
160 ↓ | Saudi Arabia | 109.71 | 8-2023 | 158 | 109.68 |
161 ↓ | Panama | 109.5746 | 7-2023 | 160 | 109.5 |
162 ↓ | Costa Rica | 109.3565 | 8-2023 | 159 | 109.5371 |
163 ↓ | Jordan | 109.13 | 8-2023 | 162 | 108.91 |
164 | Thailand | 108.41 | 8-2023 | 164 | 107.82 |
165 ↓ | Benin | 108.2 | 8-2023 | 149 | 111.3 |
166 ↓ | Liechtenstein | 107.3 | 8-2023 | 165 | 107.1 |
167 ↑ | Brunei | 106.921 | 6-2023 | 168 | 106.6771 |
168 ↑ | Switzerland | 106.75 | 8-2023 | 169 | 106.58 |
169 ↓ | United Arab Emirates | 106.29 | 6-2022 | 163 | 108.62 |
170 ↓ | Qatar | 106.25 | 8-2023 | 166 | 106.87 |
171 ↓ | Aruba | 106.204 | 7-2023 | 170 | 106.197 |
172 ↓ | Japan | 105.9 | 8-2023 | 171 | 105.7 |
173 | Taiwan | 105.84 | 8-2023 | 173 | 105.26 |
174 ↓ | New Caledonia | 105.2386 | 7-2023 | 172 | 105.4437 |
175 ↓ | Hong Kong | 105.2 | 8-2023 | 174 | 105.2 |
176 ↓ | Macao | 104.7973 | 8-2023 | 175 | 104.7555 |
177 ↓ | Israel | 104.2 | 8-2023 | 176 | 103.8 |
178 | Uruguay | 103.03 | 8-2023 | 178 | 102.8492 |
179 ↓ | Montserrat | 102.08 | 12-2022 | 177 | 103.14 |
180 ↓ | Comoros | 96.8 | 5-2017 | 179 | 101.4 |
Definition of Consumer Price Index (CPI)
The Consumer Price Index (CPI) measures the changes in the cost of a basket of goods and services consumed by the average urban household.