Diamond Imports
Global Ranking
caratsSource: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | India | 172479987.24 | 2021 | 1 | 116414890.9 |
2 | United Arab Emirates | 100092590.91 | 2021 | 2 | 69586779.3 |
3 | Botswana | 12143639.25 | 2021 | 3 | 9416707.7 |
4 ↑ | Israel | 8789356.2 | 2021 | 5 | 6421517.7 |
5 ↓ | China | 6740689.92 | 2021 | 4 | 7053232.86 |
6 | Singapore | 3364030.29 | 2021 | 6 | 2295924.75 |
7 ↑ | Lebanon | 3292832.03 | 2021 | 11 | 483513.58 |
8 ↑ | United Kingdom | 2558520.18 | 2021 | 35 | |
9 ↑ | Uruguay | 1544864.59 | 2021 | 35 | |
10 ↓ | United States | 1173140.76 | 2020 | 7 | 2161376.63 |
11 ↓ | Switzerland | 1115765.28 | 2021 | 8 | 882684.07 |
12 ↑ | South Africa | 928999.32 | 2021 | 14 | 282866 |
13 ↓ | Armenia | 727385.04 | 2021 | 10 | 553753.58 |
14 ↓ | Russia | 467545.92 | 2021 | 12 | 310458.3 |
15 ↓ | Canada | 447258.79 | 2021 | 9 | 789498.84 |
16 ↓ | Vietnam | 182769.19 | 2021 | 15 | 190086.34 |
17 ↑ | Sri Lanka | 165441.06 | 2021 | 18 | 126393.2 |
18 ↑ | Thailand | 153626.02 | 2021 | 19 | 116277.46 |
19 ↓ | Japan | 133205.51 | 2021 | 13 | 291113.98 |
20 ↓ | Cambodia | 110053.43 | 2021 | 16 | 149262.21 |
21 ↓ | Romania | 102648.57 | 2006 | 17 | 142664.23 |
22 | Namibia | 93567.71 | 2021 | 22 | 43691.61 |
23 ↓ | Laos | 82180.73 | 2021 | 21 | 43714.41 |
24 ↓ | Mauritius | 57148.64 | 2021 | 23 | 39001.82 |
25 | Turkey | 46662.74 | 2021 | 25 | 22065.83 |
26 ↓ | South Korea | 42643.65 | 2021 | 24 | 27924.9 |
27 ↓ | Belarus | 28324.61 | 2021 | 26 | 21830.3 |
28 ↓ | Taiwan | 20131.52 | 2020 | 20 | 54980.53 |
29 ↓ | Bulgaria | 17601.11 | 2005 | 27 | 18785.25 |
30 ↑ | Brazil | 14319.46 | 2021 | 31 | 6255.25 |
31 ↓ | Indonesia | 11300.04 | 2021 | 30 | 15550.38 |
32 ↓ | Australia | 10329 | 2021 | 28 | 16748.95 |
33 ↑ | Czech Republic | 9067 | 2004 | 35 | |
34 ↓ | Mexico | 8649.69 | 2021 | 32 | 5294.77 |
35 | Poland | 7785.88 | 2004 | 35 | |
36 ↓ | Ukraine | 5050.25 | 2021 | 29 | 15610.66 |
37 ↓ | Democratic Republic of the Congo | 716.36 | 2021 | 35 | 0 |
38 ↓ | Hungary | 536 | 2004 | 35 | |
39 ↓ | Slovenia | 164.03 | 2004 | 35 | |
40 ↓ | Norway | 62.44 | 2021 | 35 | 0 |
41 ↓ | Sierra Leone | 23.59 | 2021 | 34 | 80.66 |
42 ↓ | New Zealand | 23.44 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Republic of the Congo | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Cameroon | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Ivory Coast | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Central African Republic | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Mali | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Swaziland | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Togo | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Tanzania | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Lesotho | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Venezuela | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Bangladesh | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Zimbabwe | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Croatia | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Guyana | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Kazakhstan | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Kyrgyzstan | 0 | 2021 | 35 | |
43 ↓ | Ghana | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Angola | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Guinea | 0 | 2021 | 33 | 477.62 |
43 ↓ | Gabon | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Malaysia | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Liberia | 0 | 2021 | 35 | 0 |
43 ↓ | Panama | 0 | 2021 | 35 | 0 |
Definition of Diamond Imports
Annual diamond imports expressed in carats.