Diamond Production (Carats)
Global Ranking
caratsSource: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 39116970.24 | 2021 | 1 | 31186551 |
2 | Botswana | 22877732 | 2021 | 2 | 16940705 |
3 | Canada | 17615489.73 | 2021 | 3 | 13103546 |
4 | Democratic Republic of the Congo | 14091131.26 | 2021 | 4 | 12743355 |
5 ↑ | South Africa | 9717641 | 2021 | 6 | 8478398 |
6 ↑ | Angola | 8723068.71 | 2021 | 7 | 7734281 |
7 ↑ | Zimbabwe | 4225181.15 | 2021 | 8 | 2670458 |
8 ↑ | Namibia | 1762905.78 | 2021 | 9 | 1549732 |
9 ↑ | Sierra Leone | 839224.77 | 2021 | 10 | 641469 |
10 ↑ | Lesotho | 339451.6 | 2021 | 11 | 481243 |
11 ↑ | Guinea | 273320.78 | 2021 | 13 | 128575 |
12 ↑ | Brazil | 142660.96 | 2021 | 14 | 124548 |
13 ↑ | Central African Republic | 92771.51 | 2021 | 16 | 55926 |
14 ↑ | Liberia | 59404.36 | 2021 | 15 | 58762 |
15 ↑ | Ghana | 55100 | 2021 | 17 | 26461 |
16 ↑ | Guyana | 50088.65 | 2021 | 19 | 19825 |
17 ↓ | Tanzania | 47197.17 | 2021 | 12 | 147299 |
18 ↑ | Republic of the Congo | 4125 | 2021 | 20 | 11157 |
19 ↑ | Ivory Coast | 3941.89 | 2021 | 21 | 4015 |
20 ↑ | Cameroon | 2667.83 | 2021 | 22 | 2439 |
21 ↑ | Gabon | 501.3 | 2021 | 25 | 0 |
22 ↑ | Venezuela | 456.99 | 2021 | 23 | 794 |
23 ↑ | Poland | 0 | 2004 | 25 | |
23 ↑ | Romania | 0 | 2006 | 25 | 0 |
23 ↑ | Bangladesh | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Singapore | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Switzerland | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Slovenia | 0 | 2004 | 25 | |
23 ↑ | Swaziland | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Togo | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Thailand | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Turkey | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Taiwan | 0 | 2020 | 25 | |
23 ↑ | Belarus | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Ukraine | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Uruguay | 0 | 2021 | 25 | |
23 ↑ | United States | 0 | 2020 | 25 | 0 |
23 ↑ | Vietnam | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Armenia | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | United Kingdom | 0 | 2021 | 25 | |
23 ↑ | United Arab Emirates | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Czech Republic | 0 | 2004 | 25 | |
23 ↑ | Croatia | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Hungary | 0 | 2004 | 25 | |
23 ↓ | Australia | 0 | 2021 | 5 | 10945136 |
23 ↓ | India | 0 | 2021 | 18 | 22045 |
23 ↑ | China | 0 | 2021 | 24 | 21 |
23 ↑ | Indonesia | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Bulgaria | 0 | 2005 | 25 | 0 |
23 ↑ | Israel | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Japan | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Kazakhstan | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Kyrgyzstan | 0 | 2021 | 25 | |
23 ↑ | Cambodia | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | South Korea | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Laos | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Lebanon | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Sri Lanka | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Mexico | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Mali | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Mauritius | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Malaysia | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Norway | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | New Zealand | 0 | 2021 | 25 | 0 |
23 ↑ | Panama | 0 | 2021 | 25 | 0 |
Definition of Diamond Production (Carats)
Annual diamond production expressed in carats.