Female Labor Force Participation Rate
Global Ranking
Source: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 ↑ | Solomon Islands | 83.05 | 2020 | 2 | 83.89 |
2 ↓ | Rwanda | 82.29 | 2020 | 1 | 83.96 |
3 | Madagascar | 80.91 | 2020 | 3 | 83.84 |
4 ↑ | Tanzania | 79.37 | 2020 | 6 | 80.19 |
5 ↑ | Burundi | 79.14 | 2020 | 7 | 79.9 |
6 ↓ | Zimbabwe | 78.98 | 2020 | 5 | 80.34 |
7 ↑ | Mozambique | 77.64 | 2020 | 9 | 78.39 |
8 | North Korea | 77.5 | 2020 | 8 | 78.41 |
9 ↓ | Nepal | 75.7 | 2020 | 4 | 82.49 |
10 ↑ | Laos | 75.03 | 2020 | 11 | 75.83 |
11 ↓ | Cambodia | 73.81 | 2020 | 10 | 76.12 |
12 | Angola | 73.62 | 2020 | 12 | 75.01 |
13 | Ethiopia | 71.03 | 2020 | 13 | 74.82 |
14 ↑ | Kenya | 70.85 | 2020 | 17 | 72.09 |
15 ↓ | Malawi | 70.81 | 2020 | 14 | 73.3 |
16 ↑ | Cameroon | 70.1 | 2020 | 18 | 70.77 |
17 ↑ | Vietnam | 69.66 | 2020 | 19 | 70.33 |
18 ↑ | Benin | 69.3 | 2020 | 23 | 69.96 |
19 ↑ | Zambia | 69.24 | 2020 | 24 | 69.91 |
20 ↓ | Liberia | 68.78 | 2020 | 16 | 72.18 |
21 ↓ | Iceland | 68.06 | 2020 | 20 | 70.21 |
22 ↓ | Eritrea | 67.95 | 2020 | 15 | 73 |
23 ↑ | Macao | 65.84 | 2020 | 26 | 66.56 |
24 ↑ | New Zealand | 65.25 | 2020 | 28 | 65.87 |
25 ↑ | Ghana | 64.66 | 2020 | 29 | 65.28 |
26 ↓ | Republic of the Congo | 64.16 | 2020 | 25 | 66.94 |
27 ↑ | Kazakhstan | 63.62 | 2020 | 32 | 64.01 |
27 ↑ | Guinea-Bissau | 63.62 | 2020 | 31 | 64.57 |
29 ↓ | Bahamas | 63.23 | 2020 | 21 | 70.06 |
30 ↓ | Uganda | 63.08 | 2020 | 27 | 66.49 |
31 ↑ | Central African Republic | 62.92 | 2020 | 34 | 63.95 |
32 ↓ | Saint Lucia | 62.77 | 2020 | 30 | 65.08 |
33 ↑ | Switzerland | 62.5 | 2020 | 37 | 62.97 |
34 ↑ | Norway | 62.04 | 2020 | 42 | 62.16 |
35 ↑ | China | 61.82 | 2020 | 36 | 63.01 |
36 ↑ | Niger | 61.74 | 2020 | 39 | 62.34 |
37 ↓ | Guinea | 61.49 | 2020 | 32 | 64.01 |
38 | Democratic Republic of the Congo | 60.87 | 2020 | 38 | 62.56 |
39 ↑ | Sweden | 60.63 | 2020 | 44 | 61.19 |
40 | Haiti | 60.17 | 2020 | 40 | 62.32 |
40 ↑ | Australia | 60.17 | 2020 | 45 | 60.93 |
42 ↓ | Singapore | 59.93 | 2020 | 41 | 62.26 |
43 ↑ | Netherlands | 59.87 | 2020 | 49 | 59.8 |
44 ↑ | Vanuatu | 59.55 | 2020 | 47 | 60.37 |
45 ↓ | Canada | 59.51 | 2020 | 43 | 61.44 |
46 ↑ | Thailand | 59.21 | 2020 | 52 | 59.02 |
47 ↓ | Azerbaijan | 59.16 | 2020 | 35 | 63.37 |
48 ↑ | United Kingdom | 58.6 | 2020 | 54 | 58.46 |
49 ↑ | Israel | 58.2 | 2020 | 50 | 59.56 |
50 ↑ | Denmark | 57.75 | 2020 | 59 | 57.99 |
51 ↑ | Belarus | 57.73 | 2020 | 57 | 58.28 |
52 ↑ | Mali | 57.62 | 2020 | 58 | 58.17 |
53 ↑ | Estonia | 57.56 | 2020 | 62 | 57.62 |
54 ↑ | Lithuania | 57.4 | 2020 | 64 | 57.29 |
55 ↑ | Qatar | 57.35 | 2020 | 56 | 58.39 |
56 ↑ | Burkina Faso | 57.27 | 2020 | 60 | 57.83 |
57 ↓ | New Caledonia | 57.24 | 2020 | 53 | 58.99 |
58 ↑ | Luxembourg | 56.99 | 2020 | 74 | 55.81 |
59 ↓ | Paraguay | 56.93 | 2020 | 48 | 60.08 |
60 ↓ | Peru | 56.92 | 2020 | 22 | 70.04 |
61 ↑ | Germany | 56.84 | 2020 | 67 | 56.59 |
62 ↑ | Botswana | 56.42 | 2020 | 68 | 56.47 |
63 | Cyprus | 56.41 | 2020 | 63 | 57.3 |
64 ↑ | Sierra Leone | 56.21 | 2020 | 65 | 56.92 |
65 ↑ | Latvia | 56.03 | 2020 | 76 | 55.68 |
66 ↑ | Austria | 55.62 | 2020 | 72 | 55.98 |
67 ↓ | Barbados | 55.56 | 2020 | 51 | 59.03 |
68 ↓ | Lesotho | 55.55 | 2020 | 61 | 57.64 |
69 ↑ | Togo | 55.5 | 2020 | 70 | 56.03 |
70 ↓ | United States | 55.39 | 2020 | 66 | 56.6 |
71 ↑ | Finland | 55.25 | 2020 | 75 | 55.79 |
72 ↑ | Russia | 55.13 | 2020 | 78 | 55.31 |
73 ↓ | Ireland | 55.09 | 2020 | 69 | 56.24 |
74 ↓ | Jamaica | 54.93 | 2020 | 55 | 58.44 |
75 ↓ | Bolivia | 54.72 | 2020 | 46 | 60.75 |
76 ↑ | Brunei | 54.36 | 2020 | 79 | 55.18 |
77 | Namibia | 54.32 | 2020 | 77 | 55.42 |
78 ↑ | Hong Kong | 54.16 | 2020 | 80 | 54.94 |
79 ↓ | Uruguay | 54.1 | 2020 | 73 | 55.92 |
80 ↑ | Portugal | 53.6 | 2020 | 81 | 54.77 |
81 ↑ | Malta | 53.22 | 2020 | 99 | 51.56 |
81 ↑ | Slovenia | 53.22 | 2020 | 91 | 53.25 |
83 ↑ | Japan | 53.18 | 2020 | 90 | 53.32 |
83 ↑ | Indonesia | 53.18 | 2020 | 85 | 53.92 |
85 ↑ | South Korea | 53.07 | 2020 | 88 | 53.74 |
86 ↓ | Saint Vincent and the Grenadines | 52.59 | 2020 | 83 | 54.39 |
87 ↑ | Slovakia | 51.94 | 2020 | 97 | 52.31 |
88 ↑ | Czech Republic | 51.82 | 2020 | 95 | 52.6 |
89 ↑ | Spain | 51.61 | 2020 | 94 | 52.69 |
90 ↑ | Mongolia | 51.52 | 2020 | 92 | 53.24 |
91 ↑ | Malaysia | 51.47 | 2020 | 98 | 51.74 |
92 ↓ | Bhutan | 50.9 | 2020 | 85 | 53.92 |
93 ↓ | Georgia | 50.73 | 2020 | 82 | 54.51 |
94 ↑ | France | 50.62 | 2020 | 100 | 51.25 |
95 ↓ | Colombia | 50.27 | 2020 | 71 | 56 |
96 ↓ | Albania | 49.79 | 2020 | 93 | 52.72 |
97 ↑ | Equatorial Guinea | 49.41 | 2020 | 100 | 51.25 |
98 ↑ | Belgium | 49.33 | 2020 | 108 | 49.83 |
99 ↑ | Bulgaria | 49.18 | 2020 | 105 | 50.27 |
100 ↑ | Hungary | 48.54 | 2020 | 116 | 48.79 |
101 ↓ | Ecuador | 48.29 | 2020 | 83 | 54.39 |
102 ↑ | Ukraine | 48.15 | 2020 | 111 | 49.26 |
103 ↑ | Gambia | 48.12 | 2020 | 104 | 50.41 |
104 ↑ | Poland | 47.87 | 2020 | 120 | 48.13 |
105 ↓ | Brazil | 47.71 | 2020 | 89 | 53.44 |
106 ↑ | Nigeria | 47.59 | 2020 | 113 | 49.1 |
107 ↓ | Dominican Republic | 47.35 | 2020 | 96 | 52.51 |
108 ↓ | Panama | 46.71 | 2020 | 87 | 53.81 |
109 ↓ | Argentina | 46.64 | 2020 | 106 | 50.17 |
110 ↓ | Costa Rica | 46.5 | 2020 | 103 | 50.45 |
111 ↑ | Serbia | 46.48 | 2020 | 122 | 47.06 |
112 ↑ | Chad | 46.44 | 2020 | 117 | 48.55 |
113 ↑ | Nicaragua | 46.43 | 2020 | 119 | 48.21 |
114 ↑ | Papua New Guinea | 46.42 | 2020 | 123 | 46.87 |
115 ↓ | Montenegro | 46.41 | 2020 | 107 | 49.92 |
116 ↓ | Trinidad and Tobago | 46.31 | 2020 | 115 | 48.87 |
117 ↓ | Kuwait | 45.96 | 2020 | 102 | 50.53 |
118 ↑ | Ivory Coast | 45.9 | 2020 | 126 | 46.33 |
119 ↓ | Belize | 45.86 | 2020 | 112 | 49.11 |
120 ↓ | United Arab Emirates | 45.7 | 2020 | 114 | 48.92 |
121 ↑ | Romania | 45.38 | 2020 | 128 | 45.6 |
122 ↓ | Cape Verde | 45.35 | 2020 | 109 | 49.8 |
123 ↓ | Swaziland | 44.88 | 2020 | 121 | 47.29 |
124 | Uzbekistan | 44.84 | 2020 | 124 | 46.66 |
125 ↑ | Croatia | 44.7 | 2020 | 132 | 45.2 |
126 ↓ | Chile | 44.57 | 2020 | 110 | 49.49 |
127 ↓ | South Africa | 44.04 | 2020 | 118 | 48.45 |
128 ↑ | Greece | 43.44 | 2020 | 138 | 44.36 |
129 ↑ | Mauritius | 43.14 | 2020 | 131 | 45.22 |
130 ↓ | Burma (Myanmar) | 43.06 | 2020 | 127 | 45.63 |
131 ↓ | Suriname | 42.67 | 2020 | 129 | 45.44 |
132 ↓ | Philippines | 42.62 | 2020 | 125 | 46.5 |
133 ↓ | El Salvador | 42.45 | 2020 | 130 | 45.35 |
134 ↑ | Bahrain | 42.06 | 2020 | 137 | 44.39 |
135 ↓ | Armenia | 41.96 | 2020 | 134 | 44.76 |
136 ↓ | Macedonia | 41.82 | 2020 | 133 | 44.94 |
137 ↑ | Kyrgyzstan | 41.56 | 2020 | 139 | 43.97 |
138 ↓ | Honduras | 41.34 | 2020 | 135 | 44.67 |
139 ↓ | Mexico | 40.8 | 2020 | 136 | 44.54 |
140 ↑ | Italy | 39.84 | 2020 | 141 | 41.26 |
141 ↓ | Guyana | 39.69 | 2020 | 140 | 42.51 |
142 | Gabon | 39 | 2020 | 142 | 39.6 |
143 ↑ | Fiji | 37.96 | 2020 | 144 | 38.31 |
144 ↑ | Tonga | 37.47 | 2020 | 147 | 38.05 |
145 ↑ | Turkmenistan | 36.84 | 2020 | 148 | 37.44 |
146 ↓ | Sao Tome and Principe | 36.78 | 2020 | 145 | 38.22 |
147 ↓ | Guatemala | 36.27 | 2020 | 143 | 39.52 |
148 ↓ | Moldova | 36.11 | 2020 | 146 | 38.12 |
149 | Bangladesh | 34.54 | 2020 | 149 | 36.31 |
150 | Venezuela | 34.43 | 2020 | 150 | 36.17 |
151 | Maldives | 33.85 | 2020 | 151 | 35.33 |
152 ↑ | Libya | 33.79 | 2020 | 154 | 34.11 |
153 ↓ | Senegal | 33.26 | 2020 | 152 | 34.59 |
154 ↑ | Bosnia and Herzegovina | 32.67 | 2020 | 157 | 32.87 |
155 ↑ | Saudi Arabia | 31.96 | 2020 | 164 | 26.76 |
156 ↓ | Comoros | 31.91 | 2020 | 155 | 33.05 |
157 ↓ | Turkey | 30.99 | 2020 | 153 | 34.46 |
158 ↓ | Sri Lanka | 30.78 | 2020 | 156 | 32.94 |
159 | Samoa | 30.77 | 2020 | 159 | 31.27 |
160 ↓ | Puerto Rico | 30.54 | 2020 | 158 | 32.48 |
161 ↓ | Tajikistan | 30.39 | 2020 | 160 | 30.8 |
162 | Sudan | 28.23 | 2020 | 162 | 29.55 |
163 ↓ | Oman | 27.68 | 2020 | 161 | 30.03 |
164 ↓ | Mauritania | 27.42 | 2020 | 163 | 27.87 |
165 | Tunisia | 25.51 | 2020 | 165 | 26.45 |
166 | Morocco | 21.75 | 2020 | 166 | 23.25 |
167 ↑ | Somalia | 20.83 | 2020 | 171 | 21.11 |
168 ↓ | Lebanon | 20.62 | 2020 | 167 | 21.89 |
169 | Pakistan | 20.61 | 2020 | 169 | 21.42 |
170 | India | 18.6 | 2020 | 170 | 21.18 |
171 ↑ | Djibouti | 17.14 | 2020 | 172 | 17.85 |
172 ↓ | Afghanistan | 16.19 | 2020 | 168 | 21.57 |
173 ↑ | Algeria | 15.44 | 2020 | 174 | 16.6 |
174 ↑ | Syria | 15.43 | 2020 | 175 | 16.35 |
175 ↑ | Egypt | 15.42 | 2020 | 176 | 15.9 |
176 ↓ | Iran | 13.84 | 2020 | 173 | 16.93 |
177 | Jordan | 13.33 | 2020 | 177 | 14 |
178 | Iraq | 11.07 | 2020 | 178 | 11.34 |
179 | Yemen | 6.08 | 2020 | 179 | 6.14 |
Definition of Female Labor Force Participation Rate
Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.