Fertility Rate
Global Ranking
births per womanSource: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niger | 6.74 | 2020 | 1 | 6.91 |
2 | Somalia | 5.89 | 2020 | 2 | 6.07 |
3 | Democratic Republic of the Congo | 5.82 | 2019 | 3 | 5.92 |
4 | Mali | 5.69 | 2020 | 4 | 5.78 |
5 | Chad | 5.55 | 2020 | 5 | 5.65 |
6 | Angola | 5.37 | 2020 | 6 | 5.44 |
7 ↑ | Nigeria | 5.25 | 2020 | 8 | 5.32 |
8 ↓ | Burundi | 5.24 | 2020 | 7 | 5.41 |
9 | Burkina Faso | 5.11 | 2019 | 9 | 5.27 |
10 | Gambia | 5.09 | 2020 | 10 | 5.22 |
11 ↑ | Mozambique | 4.78 | 2019 | 13 | 4.85 |
12 | Tanzania | 4.77 | 2020 | 12 | 4.89 |
13 ↓ | Benin | 4.7 | 2020 | 11 | 4.91 |
13 ↑ | Uganda | 4.7 | 2020 | 14 | 4.82 |
15 ↑ | Ivory Coast | 4.59 | 2019 | 16 | 4.65 |
16 ↑ | Central African Republic | 4.57 | 2020 | 17 | 4.64 |
17 ↓ | Guinea | 4.55 | 2020 | 15 | 4.7 |
18 ↑ | Mauritania | 4.5 | 2019 | 20 | 4.56 |
18 ↑ | Zambia | 4.5 | 2020 | 20 | 4.56 |
20 | Senegal | 4.49 | 2020 | 20 | 4.56 |
21 ↓ | Republic of the Congo | 4.48 | 2017 | 19 | 4.59 |
22 ↑ | Cameroon | 4.44 | 2020 | 23 | 4.51 |
23 | Equatorial Guinea | 4.43 | 2019 | 23 | 4.51 |
24 ↓ | Guinea-Bissau | 4.4 | 2019 | 18 | 4.63 |
25 | Solomon Islands | 4.31 | 2020 | 25 | 4.43 |
26 | Sudan | 4.29 | 2020 | 26 | 4.35 |
27 | Rwanda | 4.25 | 2013 | 27 | 4.32 |
27 | Liberia | 4.25 | 2019 | 27 | 4.32 |
29 ↑ | Sao Tome and Principe | 4.21 | 2020 | 32 | 4.27 |
30 ↓ | Togo | 4.2 | 2020 | 27 | 4.32 |
31 ↓ | Afghanistan | 4.18 | 2020 | 27 | 4.32 |
32 ↑ | Sierra Leone | 4.08 | 2020 | 34 | 4.17 |
33 ↓ | Comoros | 4.07 | 2020 | 31 | 4.28 |
34 ↓ | Eritrea | 4.06 | 2018 | 33 | 4.22 |
35 | Ethiopia | 4.05 | 2020 | 35 | 4.15 |
35 ↑ | Malawi | 4.05 | 2020 | 36 | 4.13 |
37 | Madagascar | 4.03 | 2019 | 37 | 4.08 |
38 | Gabon | 3.87 | 2020 | 38 | 3.92 |
39 | Samoa | 3.79 | 2020 | 39 | 3.88 |
40 | Ghana | 3.77 | 2020 | 40 | 3.82 |
41 ↓ | Pakistan | 3.76 | 2013 | 40 | 3.82 |
42 | Vanuatu | 3.71 | 2020 | 42 | 3.78 |
43 | Yemen | 3.61 | 2020 | 43 | 3.7 |
44 | Iraq | 3.6 | 2019 | 44 | 3.67 |
45 | Tajikistan | 3.59 | 2018 | 45 | 3.62 |
46 ↑ | Tonga | 3.52 | 2019 | 47 | 3.56 |
47 ↑ | Kiribati | 3.49 | 2020 | 48 | 3.53 |
48 ↑ | Papua New Guinea | 3.48 | 2020 | 50 | 3.52 |
49 ↓ | Zimbabwe | 3.46 | 2020 | 48 | 3.53 |
50 ↓ | Kenya | 3.42 | 2019 | 46 | 3.57 |
51 | Namibia | 3.29 | 2020 | 51 | 3.45 |
52 ↑ | Egypt | 3.24 | 2020 | 53 | 3.28 |
53 ↑ | Kazakhstan | 3.13 | 2020 | 59 | 2.9 |
54 | Lesotho | 3.07 | 2020 | 54 | 3.14 |
55 ↓ | Kyrgyzstan | 3 | 2020 | 52 | 3.3 |
56 ↑ | Micronesia | 2.97 | 2020 | 57 | 3.01 |
57 ↓ | Algeria | 2.94 | 2020 | 56 | 3.02 |
58 | Swaziland | 2.92 | 2020 | 58 | 2.99 |
59 ↓ | Israel | 2.9 | 2020 | 55 | 3.09 |
59 ↑ | Uzbekistan | 2.9 | 2020 | 72 | 2.6 |
61 ↓ | Haiti | 2.84 | 2020 | 60 | 2.89 |
62 ↓ | Mongolia | 2.83 | 2020 | 60 | 2.89 |
63 ↑ | Botswana | 2.8 | 2020 | 64 | 2.84 |
64 ↓ | Guatemala | 2.78 | 2020 | 63 | 2.87 |
64 ↓ | Oman | 2.78 | 2020 | 60 | 2.89 |
66 ↓ | Fiji | 2.75 | 2019 | 65 | 2.77 |
67 ↓ | Syria | 2.73 | 2020 | 65 | 2.77 |
68 ↓ | Turkmenistan | 2.7 | 2020 | 67 | 2.74 |
69 ↓ | Bolivia | 2.65 | 2020 | 68 | 2.73 |
70 | Jordan | 2.64 | 2020 | 70 | 2.69 |
71 ↓ | Djibouti | 2.63 | 2020 | 68 | 2.73 |
72 ↓ | Laos | 2.58 | 2020 | 71 | 2.67 |
73 | Cambodia | 2.5 | 2018 | 73 | 2.59 |
74 | Philippines | 2.49 | 2020 | 74 | 2.58 |
75 | Morocco | 2.45 | 2017 | 75 | 2.52 |
76 | Paraguay | 2.43 | 2018 | 76 | 2.48 |
76 ↑ | Honduras | 2.43 | 2019 | 77 | 2.46 |
78 | Guyana | 2.42 | 2020 | 78 | 2.44 |
79 ↓ | Panama | 2.41 | 2020 | 78 | 2.44 |
80 ↑ | Ecuador | 2.38 | 2020 | 82 | 2.4 |
81 | Suriname | 2.37 | 2020 | 81 | 2.42 |
82 ↑ | South Africa | 2.36 | 2020 | 84 | 2.38 |
83 ↓ | Nicaragua | 2.35 | 2020 | 80 | 2.43 |
84 ↑ | Dominican Republic | 2.32 | 2019 | 86 | 2.35 |
85 ↓ | Faroe Islands | 2.3 | 2020 | 82 | 2.4 |
86 ↓ | Seychelles | 2.29 | 2020 | 85 | 2.36 |
87 ↑ | Indonesia | 2.27 | 2020 | 88 | 2.29 |
88 ↓ | Belize | 2.25 | 2020 | 87 | 2.31 |
88 ↑ | Peru | 2.25 | 2018 | 89 | 2.28 |
90 ↓ | Saudi Arabia | 2.24 | 2020 | 89 | 2.28 |
91 | Argentina | 2.23 | 2020 | 91 | 2.25 |
91 | Venezuela | 2.23 | 2020 | 91 | 2.25 |
93 ↑ | Palau | 2.21 | 2015 | 95 | 2.23 |
93 | Cape Verde | 2.21 | 2020 | 93 | 2.24 |
95 ↑ | India | 2.2 | 2019 | 96 | 2.22 |
95 ↑ | Burma (Myanmar) | 2.2 | 2015 | 96 | 2.22 |
97 ↑ | Sri Lanka | 2.19 | 2019 | 98 | 2.2 |
98 ↓ | Libya | 2.17 | 2020 | 93 | 2.24 |
99 ↓ | Tunisia | 2.15 | 2020 | 98 | 2.2 |
99 ↑ | Iran | 2.15 | 2019 | 100 | 2.14 |
101 | Mexico | 2.1 | 2019 | 101 | 2.13 |
102 ↑ | Kuwait | 2.07 | 2020 | 103 | 2.08 |
103 ↓ | Lebanon | 2.06 | 2020 | 102 | 2.09 |
103 ↑ | Georgia | 2.06 | 2018 | 104 | 2.06 |
105 ↑ | Vietnam | 2.05 | 2019 | 108 | 2.04 |
106 ↓ | Turkey | 2.04 | 2020 | 104 | 2.06 |
107 ↑ | Grenada | 2.02 | 2020 | 108 | 2.04 |
107 ↓ | El Salvador | 2.02 | 2019 | 104 | 2.06 |
109 ↑ | Antigua and Barbuda | 1.99 | 2019 | 111 | 1.99 |
109 ↓ | Bangladesh | 1.99 | 2020 | 108 | 2.04 |
111 ↓ | Malaysia | 1.98 | 2019 | 104 | 2.06 |
112 ↑ | Jamaica | 1.95 | 2020 | 113 | 1.98 |
112 ↑ | Uruguay | 1.95 | 2020 | 115 | 1.96 |
114 ↓ | Bahrain | 1.94 | 2020 | 111 | 1.99 |
115 ↓ | Bhutan | 1.93 | 2020 | 113 | 1.98 |
116 | New Caledonia | 1.92 | 2020 | 116 | 1.94 |
117 | Aruba | 1.9 | 2020 | 117 | 1.9 |
117 | Dominica | 1.9 | 2003 | 117 | 1.9 |
119 ↓ | North Korea | 1.89 | 2020 | 117 | 1.9 |
120 ↑ | France | 1.86 | 2019 | 123 | 1.87 |
121 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.85 | 2020 | 121 | 1.89 |
121 ↑ | Nepal | 1.85 | 2020 | 122 | 1.88 |
123 | Maldives | 1.84 | 2019 | 123 | 1.87 |
124 ↓ | Qatar | 1.83 | 2020 | 123 | 1.87 |
125 ↑ | Brunei | 1.8 | 2020 | 126 | 1.82 |
126 ↑ | Colombia | 1.77 | 2020 | 128 | 1.79 |
127 ↑ | Armenia | 1.76 | 2020 | 135 | 1.75 |
128 ↑ | Montenegro | 1.75 | 2020 | 132 | 1.76 |
128 ↓ | Ireland | 1.75 | 2018 | 127 | 1.81 |
130 ↑ | Costa Rica | 1.74 | 2019 | 135 | 1.75 |
130 | Bahamas | 1.74 | 2019 | 130 | 1.77 |
132 ↓ | Azerbaijan | 1.73 | 2018 | 117 | 1.9 |
132 ↓ | United States | 1.73 | 2018 | 130 | 1.77 |
134 ↑ | Iceland | 1.72 | 2020 | 142 | 1.71 |
135 | Norway | 1.71 | 2016 | 135 | 1.75 |
135 ↓ | Sweden | 1.71 | 2019 | 132 | 1.76 |
135 ↑ | Trinidad and Tobago | 1.71 | 2019 | 139 | 1.73 |
135 ↑ | Brazil | 1.71 | 2020 | 139 | 1.73 |
135 ↑ | Czech Republic | 1.71 | 2018 | 159 | 1.53 |
140 ↑ | China | 1.7 | 2020 | 143 | 1.7 |
141 ↑ | Denmark | 1.67 | 2020 | 143 | 1.7 |
142 ↓ | United Kingdom | 1.63 | 2019 | 128 | 1.79 |
142 ↑ | Barbados | 1.63 | 2020 | 149 | 1.62 |
142 ↑ | Chile | 1.63 | 2019 | 147 | 1.65 |
145 ↑ | Lithuania | 1.61 | 2019 | 148 | 1.63 |
145 ↓ | New Zealand | 1.61 | 2020 | 141 | 1.72 |
147 ↑ | Slovenia | 1.6 | 2020 | 151 | 1.61 |
147 ↑ | Belgium | 1.6 | 2019 | 149 | 1.62 |
147 ↓ | Romania | 1.6 | 2020 | 132 | 1.76 |
150 ↓ | Albania | 1.58 | 2020 | 145 | 1.66 |
150 ↓ | Australia | 1.58 | 2020 | 138 | 1.74 |
150 ↓ | Estonia | 1.58 | 2020 | 145 | 1.66 |
150 ↑ | Bulgaria | 1.58 | 2019 | 155 | 1.56 |
154 ↑ | Slovakia | 1.57 | 2019 | 157 | 1.54 |
155 ↑ | Hungary | 1.56 | 2020 | 156 | 1.55 |
156 ↓ | Latvia | 1.55 | 2020 | 152 | 1.6 |
156 ↓ | Netherlands | 1.55 | 2020 | 153 | 1.59 |
158 ↓ | Germany | 1.53 | 2020 | 157 | 1.54 |
159 ↓ | Russia | 1.5 | 2019 | 154 | 1.58 |
159 ↑ | Thailand | 1.5 | 2020 | 160 | 1.52 |
161 ↓ | Serbia | 1.48 | 2020 | 160 | 1.52 |
162 ↑ | Croatia | 1.47 | 2019 | 171 | 1.41 |
163 ↓ | Switzerland | 1.46 | 2020 | 160 | 1.52 |
163 | Liechtenstein | 1.46 | 2020 | 163 | 1.48 |
163 ↑ | Austria | 1.46 | 2019 | 164 | 1.47 |
166 ↑ | Mauritius | 1.44 | 2020 | 173 | 1.4 |
167 ↓ | Saint Lucia | 1.42 | 2019 | 166 | 1.44 |
168 | Portugal | 1.4 | 2020 | 168 | 1.42 |
168 ↓ | Canada | 1.4 | 2020 | 164 | 1.47 |
170 ↑ | United Arab Emirates | 1.39 | 2019 | 171 | 1.41 |
171 ↓ | Poland | 1.38 | 2020 | 166 | 1.44 |
171 ↑ | Belarus | 1.38 | 2020 | 175 | 1.38 |
173 ↑ | Finland | 1.37 | 2020 | 176 | 1.35 |
173 ↑ | Luxembourg | 1.37 | 2020 | 174 | 1.39 |
175 ↑ | Greece | 1.34 | 2020 | 176 | 1.35 |
175 ↓ | Japan | 1.34 | 2020 | 168 | 1.42 |
177 ↑ | Cyprus | 1.31 | 2020 | 179 | 1.32 |
178 ↓ | Macedonia | 1.3 | 2020 | 168 | 1.42 |
178 ↑ | Bermuda | 1.3 | 2020 | 180 | 1.3 |
180 ↑ | Moldova | 1.28 | 2020 | 182 | 1.27 |
181 ↑ | Andorra | 1.27 | 2010 | 185 | 1.25 |
182 ↑ | San Marino | 1.26 | 2012 | 192 | |
183 ↑ | Bosnia and Herzegovina | 1.24 | 2020 | 185 | 1.25 |
183 ↓ | Italy | 1.24 | 2020 | 182 | 1.27 |
183 ↑ | Macao | 1.24 | 2020 | 187 | 1.22 |
186 ↓ | Spain | 1.23 | 2020 | 178 | 1.34 |
187 ↓ | Ukraine | 1.22 | 2020 | 180 | 1.3 |
188 ↓ | Malta | 1.13 | 2020 | 184 | 1.26 |
189 ↓ | Singapore | 1.1 | 2020 | 188 | 1.14 |
190 ↓ | Puerto Rico | 0.9 | 2020 | 189 | 1.1 |
191 ↓ | Hong Kong | 0.87 | 2020 | 190 | 1.05 |
192 ↓ | South Korea | 0.84 | 2020 | 191 | 0.98 |
Definition of Fertility Rate
Total fertility rate represents the number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates of the specified year.