Fossil Fuels Electricity Capacity
Global Ranking
million kilowattsSource: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1245.17 | 2020 | 1 | 1190.55 |
2 | United States | 731.21 | 2020 | 2 | 739.12 |
3 | India | 287.66 | 2020 | 3 | 286.77 |
4 ↑ | Russia | 194.15 | 2020 | 5 | 191.95 |
5 ↓ | Japan | 193.41 | 2020 | 4 | 193.41 |
6 | Germany | 102.39 | 2020 | 6 | 101.39 |
7 | South Korea | 88.17 | 2020 | 7 | 88.17 |
8 | Saudi Arabia | 76.37 | 2020 | 8 | 76.37 |
9 | Iran | 66.74 | 2020 | 9 | 66.74 |
10 | Mexico | 63.52 | 2020 | 10 | 63.52 |
11 | Italy | 61.28 | 2020 | 11 | 61.28 |
12 | Indonesia | 58.6 | 2020 | 12 | 58.6 |
13 | Egypt | 53.8 | 2020 | 13 | 53.39 |
14 | United Kingdom | 53.35 | 2020 | 14 | 53.35 |
15 | South Africa | 48.38 | 2020 | 15 | 48.38 |
16 | Turkey | 47.28 | 2020 | 16 | 47.28 |
17 | Spain | 45.82 | 2020 | 17 | 45.82 |
18 | Australia | 45.76 | 2020 | 18 | 45.76 |
19 ↑ | Brazil | 43.15 | 2020 | 20 | 41.28 |
20 ↓ | Taiwan | 41.78 | 2020 | 19 | 41.87 |
21 | Thailand | 39.73 | 2020 | 21 | 39.73 |
22 | Canada | 37.32 | 2020 | 22 | 37.32 |
23 | Poland | 33.64 | 2020 | 23 | 33.64 |
24 | United Arab Emirates | 31.29 | 2020 | 24 | 31.29 |
25 | Vietnam | 30.69 | 2020 | 25 | 30.69 |
26 | Ukraine | 28.54 | 2020 | 26 | 28.54 |
27 | Argentina | 28.14 | 2020 | 27 | 28.14 |
28 ↑ | Pakistan | 26.27 | 2020 | 31 | 24.39 |
29 ↓ | Malaysia | 26.26 | 2020 | 28 | 26.26 |
30 ↓ | Iraq | 25.4 | 2020 | 29 | 25.4 |
31 ↓ | Netherlands | 24.82 | 2020 | 30 | 24.82 |
32 | Algeria | 20.97 | 2020 | 32 | 20.97 |
33 | Kazakhstan | 20.08 | 2020 | 33 | 20.08 |
34 | France | 19.79 | 2020 | 34 | 19.79 |
35 ↑ | Philippines | 19.71 | 2020 | 36 | 19.14 |
36 ↓ | Kuwait | 19.27 | 2020 | 35 | 19.27 |
37 | Bangladesh | 17.92 | 2020 | 37 | 17.92 |
38 | Venezuela | 17.49 | 2020 | 38 | 17.49 |
39 | Israel | 17.19 | 2020 | 39 | 17.19 |
40 | Chile | 16.54 | 2020 | 40 | 16.54 |
41 | Uzbekistan | 14.03 | 2020 | 41 | 14.03 |
42 ↑ | Hong Kong | 13.13 | 2020 | 44 | 12.23 |
43 ↓ | Czech Republic | 13.03 | 2020 | 42 | 13.03 |
44 ↓ | Singapore | 11.69 | 2020 | 43 | 12.29 |
45 | Greece | 10.64 | 2020 | 45 | 10.64 |
46 | Qatar | 10.59 | 2020 | 46 | 10.59 |
47 | Libya | 10.51 | 2020 | 47 | 10.51 |
48 | Morocco | 10.28 | 2020 | 48 | 10.28 |
49 | Belarus | 9.82 | 2020 | 49 | 9.82 |
50 | Nigeria | 9.54 | 2020 | 50 | 9.54 |
51 | Peru | 9.06 | 2020 | 51 | 9.06 |
52 | Finland | 8.9 | 2020 | 52 | 8.9 |
53 | Syria | 8.57 | 2020 | 53 | 8.57 |
54 | Oman | 8.44 | 2020 | 54 | 8.44 |
55 | Romania | 8.37 | 2020 | 55 | 8.37 |
56 | Belgium | 8.21 | 2020 | 56 | 8.21 |
57 | Portugal | 8.16 | 2020 | 57 | 8.16 |
58 | Denmark | 7.98 | 2020 | 58 | 7.98 |
59 | Bahrain | 6.97 | 2020 | 59 | 6.97 |
60 | Colombia | 6.89 | 2020 | 60 | 6.89 |
61 | Ireland | 6.42 | 2020 | 61 | 6.42 |
62 | Azerbaijan | 6.4 | 2020 | 62 | 6.4 |
63 | Austria | 6.38 | 2020 | 63 | 6.38 |
64 | Cuba | 6.28 | 2020 | 64 | 6.28 |
65 | Hungary | 6.08 | 2020 | 65 | 6.08 |
66 | Puerto Rico | 5.81 | 2020 | 66 | 5.81 |
67 ↑ | Serbia | 5.41 | 2020 | 69 | 4.41 |
68 ↓ | Tunisia | 5.37 | 2020 | 67 | 5.37 |
69 ↓ | Turkmenistan | 5.2 | 2020 | 68 | 5.2 |
70 | Dominican Republic | 4.27 | 2020 | 70 | 4.27 |
71 | Bulgaria | 4.1 | 2020 | 71 | 4.1 |
72 ↓ | Ecuador | 4.08 | 2020 | 71 | 4.1 |
73 | Burma (Myanmar) | 3.83 | 2020 | 73 | 3.83 |
74 ↑ | Jordan | 3.75 | 2020 | 75 | 3.75 |
75 ↓ | Ghana | 3.65 | 2020 | 74 | 3.76 |
76 | Angola | 3.44 | 2020 | 76 | 3.44 |
77 | Lebanon | 3.41 | 2020 | 77 | 3.41 |
78 | North Korea | 3.36 | 2020 | 78 | 3.36 |
79 | Sweden | 2.98 | 2020 | 79 | 2.98 |
80 | Bolivia | 2.78 | 2020 | 80 | 2.78 |
81 | Slovakia | 2.64 | 2020 | 81 | 2.64 |
82 ↑ | Guatemala | 2.33 | 2020 | 83 | 2.23 |
83 ↓ | Estonia | 2.3 | 2020 | 82 | 2.3 |
84 | New Zealand | 2.22 | 2020 | 84 | 2.22 |
85 | Sudan | 2.21 | 2020 | 85 | 2.21 |
86 | Sri Lanka | 2.18 | 2020 | 86 | 2.18 |
87 | Bosnia and Herzegovina | 2.14 | 2020 | 87 | 2.14 |
88 | Trinidad and Tobago | 2.12 | 2020 | 88 | 2.12 |
89 | Laos | 1.91 | 2020 | 89 | 1.91 |
90 ↑ | Armenia | 1.83 | 2020 | 91 | 1.83 |
91 ↑ | Panama | 1.82 | 2020 | 92 | 1.82 |
92 ↑ | Croatia | 1.77 | 2020 | 93 | 1.77 |
93 ↓ | Lithuania | 1.67 | 2020 | 90 | 1.84 |
94 | Uruguay | 1.61 | 2020 | 94 | 1.61 |
95 | Yemen | 1.52 | 2020 | 95 | 1.52 |
96 | Slovenia | 1.51 | 2020 | 96 | 1.51 |
96 | Cyprus | 1.51 | 2020 | 96 | 1.51 |
98 ↑ | Haiti | 1.39 | 2020 | 132 | 0.39 |
99 ↑ | Cambodia | 1.36 | 2020 | 109 | 1.01 |
100 ↓ | Ivory Coast | 1.31 | 2020 | 98 | 1.31 |
101 ↓ | Latvia | 1.27 | 2020 | 99 | 1.27 |
101 ↓ | Zimbabwe | 1.27 | 2020 | 99 | 1.27 |
103 | Brunei | 1.26 | 2020 | 103 | 1.11 |
104 ↓ | Honduras | 1.23 | 2020 | 101 | 1.26 |
105 ↓ | Mongolia | 1.21 | 2020 | 102 | 1.21 |
106 ↓ | Nicaragua | 1.11 | 2020 | 103 | 1.11 |
106 ↓ | Macedonia | 1.11 | 2020 | 103 | 1.11 |
106 ↓ | Georgia | 1.11 | 2020 | 103 | 1.11 |
109 ↓ | El Salvador | 1.08 | 2020 | 107 | 1.08 |
110 ↓ | Norway | 1.07 | 2020 | 108 | 1.07 |
111 ↓ | Senegal | 1 | 2020 | 110 | 1 |
112 ↓ | Jamaica | 0.96 | 2020 | 111 | 0.96 |
113 ↓ | Tanzania | 0.93 | 2020 | 112 | 0.93 |
114 ↓ | Cameroon | 0.92 | 2020 | 113 | 0.92 |
115 ↓ | New Caledonia | 0.88 | 2020 | 114 | 0.88 |
116 ↓ | Papua New Guinea | 0.83 | 2020 | 115 | 0.8 |
117 | Kenya | 0.82 | 2015 | 117 | 0.73 |
118 ↓ | Botswana | 0.76 | 2020 | 116 | 0.76 |
119 ↓ | Kyrgyzstan | 0.73 | 2020 | 117 | 0.73 |
120 ↓ | Tajikistan | 0.72 | 2020 | 119 | 0.72 |
121 ↓ | Mauritius | 0.68 | 2020 | 120 | 0.68 |
122 ↓ | Malta | 0.59 | 2020 | 121 | 0.59 |
123 ↓ | Bahamas | 0.58 | 2020 | 122 | 0.58 |
124 ↓ | Mali | 0.56 | 2020 | 123 | 0.56 |
125 ↓ | Maldives | 0.53 | 2020 | 124 | 0.53 |
126 ↓ | Zambia | 0.52 | 2020 | 125 | 0.49 |
127 ↓ | Mauritania | 0.49 | 2020 | 125 | 0.49 |
128 ↓ | Mozambique | 0.48 | 2020 | 127 | 0.48 |
129 ↓ | Moldova | 0.47 | 2020 | 128 | 0.47 |
130 ↓ | Gabon | 0.45 | 2020 | 129 | 0.45 |
130 ↓ | Macao | 0.45 | 2020 | 129 | 0.45 |
132 ↓ | Benin | 0.44 | 2020 | 131 | 0.44 |
133 ↓ | Republic of the Congo | 0.39 | 2020 | 132 | 0.39 |
134 | Madagascar | 0.36 | 2020 | 134 | 0.36 |
135 | Suriname | 0.34 | 2020 | 135 | 0.34 |
136 | Guyana | 0.33 | 2020 | 136 | 0.33 |
137 | Niger | 0.3 | 2020 | 137 | 0.29 |
138 ↓ | Burkina Faso | 0.29 | 2020 | 137 | 0.29 |
139 | Afghanistan | 0.28 | 2020 | 139 | 0.28 |
140 ↑ | Guinea | 0.27 | 2020 | 143 | 0.25 |
141 ↓ | Aruba | 0.26 | 2020 | 140 | 0.26 |
141 ↓ | Barbados | 0.26 | 2020 | 140 | 0.26 |
141 ↓ | Switzerland | 0.26 | 2020 | 140 | 0.26 |
144 | Montenegro | 0.23 | 2020 | 144 | 0.23 |
145 | Equatorial Guinea | 0.22 | 2020 | 145 | 0.22 |
146 | Malawi | 0.21 | 2020 | 146 | 0.21 |
146 | Eritrea | 0.21 | 2020 | 146 | 0.21 |
148 | Uganda | 0.2 | 2020 | 148 | 0.2 |
149 | Fiji | 0.19 | 2020 | 149 | 0.19 |
150 | Cape Verde | 0.17 | 2020 | 150 | 0.17 |
150 | Bermuda | 0.17 | 2020 | 150 | 0.17 |
152 | Togo | 0.16 | 2020 | 152 | 0.16 |
152 | Democratic Republic of the Congo | 0.16 | 2020 | 152 | 0.16 |
154 | Seychelles | 0.15 | 2020 | 154 | 0.15 |
154 | Luxembourg | 0.15 | 2020 | 154 | 0.15 |
156 | Ethiopia | 0.14 | 2020 | 156 | 0.14 |
156 | Namibia | 0.14 | 2020 | 156 | 0.14 |
158 | Djibouti | 0.13 | 2020 | 158 | 0.13 |
158 | Gambia | 0.13 | 2020 | 158 | 0.13 |
160 | Rwanda | 0.12 | 2020 | 160 | 0.12 |
160 | Iceland | 0.12 | 2020 | 160 | 0.12 |
160 | Albania | 0.12 | 2020 | 160 | 0.12 |
160 | Swaziland | 0.12 | 2020 | 160 | 0.12 |
164 | Antigua and Barbuda | 0.11 | 2020 | 164 | 0.11 |
165 | Belize | 0.1 | 2020 | 165 | 0.1 |
165 | Liberia | 0.1 | 2020 | 165 | 0.1 |
167 | Saint Lucia | 0.09 | 2020 | 167 | 0.09 |
167 | Chad | 0.09 | 2020 | 167 | 0.09 |
169 | Sierra Leone | 0.08 | 2020 | 169 | 0.08 |
169 | Somalia | 0.08 | 2020 | 169 | 0.08 |
171 | Faroe Islands | 0.07 | 2020 | 171 | 0.07 |
172 | Nepal | 0.05 | 2020 | 172 | 0.05 |
172 | Grenada | 0.05 | 2020 | 172 | 0.05 |
174 | Solomon Islands | 0.04 | 2020 | 174 | 0.04 |
174 | Gibraltar | 0.04 | 2020 | 174 | 0.04 |
174 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.04 | 2020 | 174 | 0.04 |
177 | Burundi | 0.03 | 2020 | 177 | 0.03 |
177 | Vanuatu | 0.03 | 2020 | 177 | 0.03 |
177 | Dominica | 0.03 | 2020 | 177 | 0.03 |
177 | Sao Tome and Principe | 0.03 | 2020 | 177 | 0.03 |
177 | Guinea-Bissau | 0.03 | 2020 | 177 | 0.03 |
177 | Comoros | 0.03 | 2020 | 177 | 0.03 |
183 | Central African Republic | 0.02 | 2020 | 183 | 0.02 |
183 | Tonga | 0.02 | 2020 | 183 | 0.02 |
183 | Samoa | 0.02 | 2020 | 183 | 0.02 |
186 | Bhutan | 0.01 | 2020 | 186 | 0.01 |
186 | Montserrat | 0.01 | 2020 | 186 | 0.01 |
186 | Kiribati | 0.01 | 2020 | 186 | 0.01 |
189 | Lesotho | 0 | 2020 | 189 | 0 |
189 | Paraguay | 0 | 2020 | 189 | 0 |
Definition of Fossil Fuels Electricity Capacity
Installed capacity to produce electricity from fossil fuels including oil, coal, and natural gas.