Life Expectancy
Global Ranking
in yearsSource: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong | 85.39 | 2020 | 1 | 85.08 |
2 | Japan | 84.62 | 2020 | 2 | 84.36 |
3 | Macao | 84.37 | 2020 | 3 | 84.24 |
4 ↑ | Switzerland | 83.9 | 2019 | 6 | 83.55 |
5 ↑ | Singapore | 83.74 | 2020 | 9 | 82.85 |
6 ↑ | Italy | 83.5 | 2019 | 7 | 83.35 |
7 ↑ | South Korea | 83.43 | 2020 | 17 | 82.63 |
8 ↑ | Australia | 83.2 | 2020 | 14 | 82.75 |
9 ↑ | Iceland | 83.16 | 2019 | 15 | 82.66 |
10 ↑ | Faroe Islands | 83.09 | 2020 | 12 | 82.79 |
11 ↑ | Norway | 82.96 | 2019 | 13 | 82.76 |
12 ↑ | Malta | 82.86 | 2019 | 18 | 82.45 |
13 ↓ | Israel | 82.7 | 2020 | 11 | 82.8 |
14 ↓ | Sweden | 82.41 | 2020 | 8 | 83.11 |
15 ↓ | Spain | 82.33 | 2020 | 5 | 83.83 |
16 ↑ | Ireland | 82.2 | 2020 | 19 | 82.2 |
17 ↓ | France | 82.18 | 2020 | 10 | 82.83 |
18 ↑ | Netherlands | 82.11 | 2019 | 22 | 81.81 |
19 ↑ | New Zealand | 82.06 | 2020 | 21 | 81.86 |
20 ↑ | Finland | 81.98 | 2019 | 23 | 81.73 |
21 ↑ | Bermuda | 81.87 | 2019 | 26 | 81.65 |
22 ↓ | Liechtenstein | 81.81 | 2020 | 4 | 84.16 |
23 ↓ | Canada | 81.75 | 2020 | 20 | 82.05 |
24 ↓ | Luxembourg | 81.74 | 2020 | 16 | 82.64 |
25 ↑ | Denmark | 81.45 | 2019 | 31 | 80.95 |
26 ↑ | United Kingdom | 81.2 | 2019 | 30 | 81.26 |
27 ↓ | Austria | 81.19 | 2020 | 24 | 81.69 |
28 ↑ | Cyprus | 81.14 | 2020 | 32 | 80.83 |
29 ↓ | Greece | 81.09 | 2020 | 27 | 81.64 |
30 ↑ | Slovenia | 81.08 | 2014 | 33 | 80.32 |
31 ↓ | Portugal | 80.98 | 2020 | 25 | 81.68 |
32 ↓ | Germany | 80.94 | 2020 | 29 | 81.29 |
33 ↓ | Belgium | 80.8 | 2020 | 28 | 81.6 |
34 | Costa Rica | 80.46 | 2020 | 34 | 80.28 |
35 ↑ | Qatar | 80.36 | 2020 | 36 | 79.98 |
36 ↓ | Chile | 80.18 | 2019 | 35 | 80.04 |
37 | Puerto Rico | 79.93 | 2019 | 37 | 79.78 |
38 | Barbados | 79.31 | 2020 | 38 | 79.19 |
39 | Czech Republic | 79.23 | 2019 | 39 | 79.03 |
40 ↑ | Maldives | 79.21 | 2020 | 42 | 78.63 |
41 ↓ | Lebanon | 79 | 2020 | 40 | 78.93 |
42 ↑ | Albania | 78.69 | 2020 | 43 | 78.57 |
43 ↑ | Panama | 78.68 | 2020 | 44 | 78.51 |
44 ↑ | Estonia | 78.65 | 2019 | 45 | 78.24 |
45 ↑ | Uruguay | 78.06 | 2020 | 47 | 77.91 |
46 ↑ | United Arab Emirates | 77.97 | 2019 | 49 | 77.81 |
47 ↑ | Turkey | 77.93 | 2020 | 50 | 77.69 |
48 ↑ | Oman | 77.86 | 2019 | 51 | 77.63 |
49 ↓ | Croatia | 77.72 | 2020 | 46 | 78.07 |
50 ↑ | New Caledonia | 77.63 | 2019 | 52 | 77.54 |
51 ↑ | Bosnia and Herzegovina | 77.54 | 2020 | 53 | 77.26 |
52 ↑ | Colombia | 77.46 | 2020 | 61 | 76.73 |
53 ↑ | Thailand | 77.34 | 2020 | 56 | 77.15 |
54 ↑ | Bahrain | 77.29 | 2019 | 55 | 77.16 |
55 ↓ | United States | 77.28 | 2020 | 41 | 78.64 |
56 ↑ | Seychelles | 77.24 | 2020 | 96 | 74.05 |
57 ↑ | Ecuador | 77.22 | 2020 | 58 | 77.01 |
58 ↓ | Slovakia | 77.17 | 2017 | 54 | 77.17 |
59 ↓ | Antigua and Barbuda | 77.15 | 2020 | 57 | 77.02 |
60 ↓ | Sri Lanka | 77.14 | 2020 | 59 | 76.81 |
61 ↑ | Algeria | 77.06 | 2020 | 64 | 76.69 |
62 ↓ | Peru | 76.95 | 2020 | 60 | 76.74 |
63 ↓ | China | 76.91 | 2019 | 62 | 76.7 |
64 ↑ | Morocco | 76.9 | 2020 | 65 | 76.68 |
65 ↓ | Tunisia | 76.89 | 2020 | 62 | 76.7 |
66 ↑ | Argentina | 76.81 | 2020 | 67 | 76.67 |
67 ↑ | Iran | 76.68 | 2019 | 69 | 76.48 |
68 ↓ | Poland | 76.6 | 2020 | 48 | 77.9 |
69 ↑ | Malaysia | 76.31 | 2020 | 72 | 76.16 |
70 ↑ | Aruba | 76.29 | 2019 | 73 | 76.15 |
71 ↑ | Saint Lucia | 76.2 | 2019 | 74 | 76.06 |
72 ↑ | Brazil | 76.08 | 2020 | 76 | 75.88 |
73 ↑ | Brunei | 76 | 2020 | 77 | 75.86 |
74 ↓ | Montenegro | 75.93 | 2020 | 65 | 76.68 |
75 ↓ | Macedonia | 75.69 | 2020 | 68 | 76.6 |
76 ↓ | Hungary | 75.62 | 2020 | 70 | 76.32 |
77 ↑ | Romania | 75.61 | 2019 | 79 | 75.36 |
78 | Kuwait | 75.59 | 2020 | 78 | 75.49 |
79 ↑ | Vietnam | 75.49 | 2020 | 80 | 75.32 |
80 ↑ | Honduras | 75.45 | 2020 | 83 | 75.09 |
81 ↑ | Latvia | 75.39 | 2020 | 86 | 74.78 |
82 ↓ | Saudi Arabia | 75.28 | 2020 | 81 | 75.13 |
83 | Armenia | 75.22 | 2020 | 83 | 75.09 |
84 ↑ | Mexico | 75.05 | 2019 | 85 | 74.99 |
85 ↓ | Lithuania | 74.93 | 2020 | 71 | 76.28 |
86 ↑ | Belize | 74.75 | 2020 | 87 | 74.5 |
87 ↑ | Nicaragua | 74.7 | 2020 | 88 | 74.49 |
88 ↑ | Jordan | 74.65 | 2020 | 90 | 74.4 |
89 | Jamaica | 74.59 | 2020 | 89 | 74.47 |
90 ↑ | Guatemala | 74.53 | 2020 | 91 | 74.3 |
91 ↑ | Dominican Republic | 74.26 | 2020 | 95 | 74.08 |
92 ↑ | Paraguay | 74.25 | 2019 | 94 | 74.13 |
93 ↓ | Serbia | 74.23 | 2020 | 75 | 75.94 |
93 | Belarus | 74.23 | 2020 | 93 | 74.18 |
95 ↓ | Mauritius | 74.18 | 2020 | 92 | 74.24 |
96 ↑ | Dominica | 73.95 | 1992 | 114 | 71.96 |
97 | Georgia | 73.92 | 2020 | 97 | 73.77 |
98 ↑ | Syria | 73.65 | 2020 | 106 | 72.7 |
99 ↓ | Trinidad and Tobago | 73.63 | 2020 | 98 | 73.51 |
100 ↓ | Bulgaria | 73.61 | 2020 | 82 | 75.11 |
101 ↓ | Samoa | 73.45 | 2020 | 99 | 73.32 |
102 ↑ | El Salvador | 73.32 | 2019 | 103 | 72.87 |
103 ↓ | Kazakhstan | 73.18 | 2019 | 100 | 73.15 |
104 | Cape Verde | 73.17 | 2020 | 104 | 72.78 |
105 ↓ | Solomon Islands | 73.13 | 2020 | 102 | 73 |
106 ↓ | Libya | 73.08 | 2020 | 105 | 72.72 |
107 ↑ | Azerbaijan | 73 | 2019 | 111 | 72.27 |
108 | Bangladesh | 72.87 | 2020 | 108 | 72.59 |
109 ↓ | Bahamas | 72.85 | 2014 | 107 | 72.62 |
110 ↓ | Saint Vincent and the Grenadines | 72.66 | 2020 | 109 | 72.53 |
111 | North Korea | 72.45 | 2020 | 111 | 72.27 |
112 ↓ | Grenada | 72.43 | 2020 | 110 | 72.4 |
113 ↑ | Bhutan | 72.08 | 2020 | 118 | 71.78 |
114 ↓ | Venezuela | 72.07 | 2020 | 113 | 72.06 |
115 | Moldova | 72.01 | 2020 | 115 | 71.9 |
116 ↑ | Egypt | 71.99 | 2019 | 117 | 71.82 |
117 ↑ | Indonesia | 71.91 | 2020 | 122 | 71.28 |
118 ↑ | Uzbekistan | 71.85 | 2020 | 119 | 71.72 |
119 ↑ | Suriname | 71.8 | 2020 | 121 | 71.36 |
120 ↑ | Bolivia | 71.77 | 2020 | 124 | 70.94 |
121 ↓ | Kyrgyzstan | 71.6 | 2019 | 120 | 71.4 |
122 ↑ | Philippines | 71.36 | 2020 | 123 | 71.23 |
123 ↓ | Russia | 71.34 | 2020 | 101 | 73.08 |
124 ↓ | Ukraine | 71.19 | 2020 | 116 | 71.83 |
125 ↑ | Tajikistan | 71.1 | 2019 | 126 | 70.88 |
126 ↑ | Nepal | 71.07 | 2020 | 128 | 70.48 |
127 ↓ | Tonga | 71.02 | 2020 | 125 | 70.91 |
128 ↑ | Vanuatu | 70.62 | 2020 | 129 | 70.47 |
129 ↑ | Iraq | 70.6 | 2019 | 130 | 70.45 |
130 ↑ | Sao Tome and Principe | 70.58 | 2020 | 134 | 69.67 |
131 | Mongolia | 70.06 | 2020 | 131 | 69.87 |
132 | Cambodia | 70.05 | 2020 | 132 | 69.82 |
133 | Guyana | 70.02 | 2020 | 133 | 69.77 |
134 ↑ | Botswana | 69.79 | 2020 | 135 | 69.28 |
135 ↑ | Rwanda | 69.33 | 2020 | 136 | 69.02 |
136 ↓ | Palau | 69.13 | 2005 | 127 | 70.49 |
137 | Kiribati | 68.61 | 2020 | 137 | 68.12 |
138 | Turkmenistan | 68.31 | 2020 | 138 | 68.07 |
139 | India | 68.29 | 2014 | 139 | 67.93 |
140 ↑ | Senegal | 68.21 | 2020 | 141 | 67.67 |
141 ↑ | Laos | 67.92 | 2019 | 142 | 67.61 |
142 ↓ | Micronesia | 67.88 | 2019 | 140 | 67.75 |
143 | Fiji | 67.56 | 2020 | 143 | 67.44 |
144 ↑ | Madagascar | 67.39 | 2020 | 151 | 65.93 |
145 ↓ | Burma (Myanmar) | 67.36 | 2020 | 144 | 67.13 |
146 ↓ | Pakistan | 67.27 | 2019 | 145 | 66.77 |
147 ↑ | Djibouti | 67.11 | 2019 | 152 | 65.89 |
148 | Kenya | 66.99 | 2020 | 148 | 66.34 |
149 ↓ | Ethiopia | 66.95 | 2020 | 146 | 66.6 |
150 ↓ | Gabon | 66.69 | 2020 | 147 | 66.47 |
151 ↓ | Eritrea | 66.68 | 2020 | 149 | 66.32 |
152 ↓ | Yemen | 66.18 | 2020 | 150 | 66.1 |
153 | Tanzania | 65.82 | 2020 | 153 | 65.01 |
154 ↑ | Afghanistan | 65.17 | 2020 | 155 | 64.49 |
155 ↑ | Sudan | 65.1 | 2018 | 159 | 64.17 |
156 ↓ | Mauritania | 64.93 | 2019 | 154 | 64.7 |
157 | Republic of the Congo | 64.8 | 2020 | 157 | 64.29 |
158 ↑ | Papua New Guinea | 64.72 | 2020 | 161 | 64.01 |
159 ↓ | Malawi | 64.69 | 2020 | 158 | 64.26 |
160 ↓ | Comoros | 64.53 | 2020 | 156 | 64.32 |
161 ↓ | Liberia | 64.42 | 2020 | 160 | 64.1 |
162 ↑ | Ghana | 64.35 | 2020 | 166 | 62.42 |
163 ↓ | Haiti | 64.32 | 2020 | 162 | 64 |
164 | Namibia | 64.04 | 2020 | 164 | 63.37 |
165 ↓ | South Africa | 63.86 | 2018 | 163 | 63.54 |
166 ↓ | Uganda | 63.71 | 2020 | 165 | 62.52 |
167 ↑ | Zambia | 62.46 | 2016 | 177 | 59.75 |
168 ↓ | Niger | 62.42 | 2019 | 167 | 62.02 |
169 | Gambia | 62.38 | 2020 | 169 | 61.74 |
170 ↓ | Benin | 62.08 | 2020 | 168 | 61.77 |
171 ↓ | Burkina Faso | 61.98 | 2020 | 170 | 61.58 |
172 | Guinea | 61.96 | 2020 | 172 | 61.19 |
173 ↓ | Burundi | 61.92 | 2020 | 170 | 61.58 |
174 ↓ | Angola | 61.49 | 2020 | 173 | 60.78 |
175 ↓ | Togo | 61.34 | 2020 | 174 | 60.76 |
176 ↑ | Zimbabwe | 61.19 | 2018 | 181 | 58.41 |
177 ↓ | Democratic Republic of the Congo | 60.97 | 2020 | 175 | 60.37 |
178 ↓ | Swaziland | 60.72 | 2020 | 176 | 60.19 |
179 ↓ | Mozambique | 60.16 | 2018 | 178 | 59.31 |
180 ↓ | Mali | 59.69 | 2020 | 178 | 59.31 |
181 ↓ | Cameroon | 59.63 | 2020 | 180 | 59.29 |
182 | Equatorial Guinea | 59.06 | 2020 | 182 | 58.4 |
183 | Guinea-Bissau | 58.63 | 2020 | 183 | 58.32 |
184 | Ivory Coast | 58.1 | 2020 | 184 | 57.78 |
185 | Somalia | 57.7 | 2020 | 185 | 57.4 |
186 | Lesotho | 54.84 | 2020 | 186 | 54.33 |
187 ↑ | Sierra Leone | 54.7 | 2019 | 188 | 54.31 |
188 ↓ | Nigeria | 54.69 | 2019 | 186 | 54.33 |
189 | Chad | 54.51 | 2020 | 189 | 54.24 |
190 | Central African Republic | 53.68 | 2020 | 190 | 53.28 |
Definition of Life Expectancy
Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.