Male Labor Force Participation Rate
Global Ranking
percentSource: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 95.44 | 2020 | 1 | 96.2 |
2 ↑ | Zimbabwe | 88.7 | 2020 | 3 | 89.36 |
3 ↑ | Madagascar | 87.32 | 2020 | 5 | 88.62 |
4 ↓ | United Arab Emirates | 87.19 | 2020 | 2 | 90.69 |
5 ↑ | Solomon Islands | 87.14 | 2020 | 7 | 87.93 |
6 ↑ | Tanzania | 86.81 | 2020 | 8 | 87.58 |
7 ↑ | North Korea | 86.12 | 2020 | 10 | 86.77 |
8 ↑ | Cambodia | 85.79 | 2020 | 11 | 86.71 |
9 ↑ | Ethiopia | 84.11 | 2020 | 12 | 86.63 |
10 ↑ | Niger | 83.99 | 2020 | 15 | 84.81 |
11 ↓ | Oman | 83.63 | 2020 | 4 | 88.64 |
12 ↑ | Bahrain | 83.24 | 2020 | 13 | 85.84 |
13 ↑ | Paraguay | 82.95 | 2020 | 17 | 84.35 |
14 ↓ | Eritrea | 82.58 | 2020 | 9 | 86.93 |
15 ↓ | Kuwait | 82.19 | 2020 | 6 | 88.39 |
16 ↑ | Rwanda | 82.01 | 2020 | 19 | 82.88 |
17 ↑ | Indonesia | 81.51 | 2020 | 21 | 82.47 |
18 ↑ | Nicaragua | 80.91 | 2020 | 20 | 82.78 |
19 ↑ | Cameroon | 80.5 | 2020 | 25 | 81.27 |
20 ↑ | Saudi Arabia | 80.24 | 2020 | 29 | 80.18 |
21 ↑ | Vietnam | 80.03 | 2020 | 26 | 80.8 |
22 ↑ | Malawi | 79.57 | 2020 | 23 | 81.5 |
23 ↓ | Nepal | 79.48 | 2020 | 16 | 84.48 |
24 ↑ | Mali | 79.44 | 2020 | 28 | 80.21 |
25 ↓ | Liberia | 79.21 | 2020 | 24 | 81.31 |
26 ↑ | Central African Republic | 79.2 | 2020 | 31 | 79.72 |
27 ↑ | Angola | 78.8 | 2020 | 33 | 79.52 |
27 ↓ | Guatemala | 78.8 | 2020 | 18 | 84.13 |
29 ↑ | Mozambique | 78.69 | 2020 | 34 | 79.45 |
30 | Bangladesh | 78.56 | 2020 | 30 | 80.01 |
31 ↑ | Guinea-Bissau | 78.17 | 2020 | 38 | 78.57 |
32 ↓ | Honduras | 78.03 | 2020 | 22 | 82.1 |
33 ↑ | Laos | 77.97 | 2020 | 37 | 78.64 |
34 ↑ | Vanuatu | 77.72 | 2020 | 42 | 78.23 |
34 ↑ | Zambia | 77.72 | 2020 | 41 | 78.47 |
34 ↑ | Pakistan | 77.72 | 2020 | 36 | 79.05 |
37 ↑ | Malaysia | 77.66 | 2020 | 46 | 77.86 |
38 ↑ | Singapore | 77.44 | 2020 | 39 | 78.49 |
39 ↑ | Burundi | 77.18 | 2020 | 45 | 77.93 |
40 ↓ | Iceland | 76.51 | 2020 | 39 | 78.49 |
41 ↓ | Belize | 75.91 | 2020 | 35 | 79.22 |
42 ↓ | Colombia | 75.89 | 2020 | 32 | 79.67 |
43 ↑ | New Zealand | 75.53 | 2020 | 55 | 75.49 |
44 ↑ | Thailand | 75.45 | 2020 | 54 | 75.51 |
45 ↑ | Kazakhstan | 75.41 | 2020 | 49 | 76.84 |
46 ↑ | Kenya | 75.4 | 2020 | 51 | 75.99 |
47 ↑ | Fiji | 75.38 | 2020 | 50 | 76.09 |
48 ↑ | China | 74.47 | 2020 | 56 | 75.06 |
49 ↓ | Bolivia | 74.28 | 2020 | 27 | 80.69 |
50 ↑ | Saint Vincent and the Grenadines | 73.91 | 2020 | 58 | 74.79 |
51 ↑ | Macao | 73.82 | 2020 | 59 | 74.44 |
52 ↓ | Peru | 73.75 | 2020 | 14 | 84.83 |
53 ↓ | Dominican Republic | 73.59 | 2020 | 44 | 78.09 |
54 ↑ | Switzerland | 73.38 | 2020 | 63 | 73.64 |
55 ↑ | Saint Lucia | 73.19 | 2020 | 61 | 74.11 |
56 ↑ | South Korea | 72.6 | 2020 | 64 | 73.46 |
57 ↑ | Burkina Faso | 72.56 | 2020 | 65 | 73.27 |
58 ↑ | Brunei | 72.51 | 2020 | 68 | 72.91 |
59 ↑ | Benin | 72.41 | 2020 | 67 | 73.11 |
60 ↑ | Ghana | 72.1 | 2020 | 70 | 72.79 |
61 ↓ | Ecuador | 72.08 | 2020 | 43 | 78.15 |
62 ↓ | Burma (Myanmar) | 71.89 | 2020 | 57 | 74.84 |
63 ↑ | Belarus | 71.59 | 2020 | 81 | 71.59 |
64 ↑ | Iraq | 71.54 | 2020 | 71 | 72.6 |
65 ↑ | Malta | 71.5 | 2020 | 84 | 71.5 |
66 ↑ | Japan | 71.38 | 2020 | 85 | 71.43 |
67 ↓ | Mexico | 71.35 | 2020 | 48 | 76.86 |
68 ↓ | El Salvador | 71.21 | 2020 | 52 | 75.58 |
69 ↑ | Lesotho | 71.18 | 2020 | 74 | 72.34 |
70 ↓ | Costa Rica | 71.11 | 2020 | 60 | 74.33 |
71 ↓ | Kyrgyzstan | 71.04 | 2020 | 61 | 74.11 |
72 ↓ | Uganda | 70.8 | 2020 | 68 | 72.91 |
72 ↑ | Uzbekistan | 70.8 | 2020 | 75 | 72.31 |
74 ↑ | Estonia | 70.6 | 2020 | 91 | 70.61 |
75 ↑ | Mauritius | 70.35 | 2020 | 80 | 71.73 |
76 ↑ | Syria | 70.33 | 2020 | 78 | 72.25 |
77 ↑ | Russia | 70.07 | 2020 | 92 | 70.56 |
78 ↑ | Australia | 70 | 2020 | 88 | 71.08 |
79 ↓ | Bahamas | 69.84 | 2020 | 53 | 75.52 |
80 ↑ | Sao Tome and Principe | 69.65 | 2020 | 90 | 70.82 |
81 ↑ | Chad | 69.44 | 2020 | 86 | 71.28 |
82 ↓ | India | 69.43 | 2020 | 66 | 73.25 |
83 ↑ | Netherlands | 69.31 | 2020 | 97 | 69.86 |
84 ↓ | Panama | 69.25 | 2020 | 47 | 77.37 |
85 ↓ | Georgia | 69.17 | 2020 | 72 | 72.59 |
86 ↑ | Cyprus | 69.07 | 2020 | 106 | 68.69 |
87 ↑ | Lithuania | 68.89 | 2020 | 118 | 67.87 |
88 ↑ | Democratic Republic of the Congo | 68.84 | 2020 | 102 | 69.41 |
89 ↑ | Haiti | 68.8 | 2020 | 101 | 69.65 |
90 ↑ | Canada | 68.64 | 2020 | 96 | 70.09 |
91 ↑ | Latvia | 68.57 | 2020 | 116 | 68.03 |
92 ↓ | Turkey | 68.5 | 2020 | 77 | 72.28 |
93 ↓ | Uruguay | 68.49 | 2020 | 82 | 71.56 |
94 ↓ | Jamaica | 68.36 | 2020 | 89 | 71.01 |
95 ↑ | New Caledonia | 68.34 | 2020 | 104 | 68.93 |
96 ↓ | Sri Lanka | 68.29 | 2020 | 83 | 71.53 |
97 ↑ | Czech Republic | 68.14 | 2020 | 110 | 68.54 |
97 ↑ | Sweden | 68.14 | 2020 | 120 | 67.7 |
99 ↓ | Iran | 67.83 | 2020 | 94 | 70.18 |
100 ↓ | Venezuela | 67.73 | 2020 | 93 | 70.31 |
101 ↓ | Trinidad and Tobago | 67.61 | 2020 | 98 | 69.8 |
102 ↑ | Yemen | 67.5 | 2020 | 114 | 68.14 |
103 | Sudan | 67.47 | 2020 | 103 | 68.99 |
104 ↓ | Brazil | 67.39 | 2020 | 76 | 72.3 |
105 ↑ | Ireland | 67.36 | 2020 | 107 | 68.65 |
106 ↑ | Tunisia | 67.34 | 2020 | 112 | 68.2 |
107 ↓ | Republic of the Congo | 67.29 | 2020 | 105 | 68.75 |
108 ↑ | United Kingdom | 67.16 | 2020 | 113 | 68.17 |
109 ↓ | Philippines | 66.99 | 2020 | 73 | 72.49 |
110 ↑ | Egypt | 66.97 | 2020 | 111 | 68.48 |
111 ↓ | Bhutan | 66.82 | 2020 | 99 | 69.78 |
112 ↓ | Maldives | 66.8 | 2020 | 109 | 68.55 |
113 ↑ | Slovakia | 66.68 | 2020 | 121 | 67.61 |
114 ↑ | United States | 66.57 | 2020 | 117 | 68.02 |
114 ↓ | Azerbaijan | 66.57 | 2020 | 99 | 69.78 |
116 ↑ | Germany | 66.54 | 2020 | 123 | 67.46 |
117 ↓ | Chile | 66.5 | 2020 | 95 | 70.13 |
118 ↓ | Mongolia | 66.42 | 2020 | 115 | 68.12 |
119 ↑ | Denmark | 66.39 | 2020 | 128 | 66.86 |
120 ↑ | Hungary | 66.33 | 2020 | 131 | 66.49 |
121 ↑ | Hong Kong | 66.18 | 2020 | 124 | 67.42 |
122 ↑ | Austria | 66.15 | 2020 | 126 | 66.99 |
123 ↓ | Argentina | 66.14 | 2020 | 87 | 71.22 |
124 | Gambia | 65.81 | 2020 | 124 | 67.42 |
125 ↓ | Albania | 65.63 | 2020 | 119 | 67.74 |
126 ↑ | Norway | 65.59 | 2020 | 132 | 66.17 |
127 ↓ | Afghanistan | 65.58 | 2020 | 79 | 71.86 |
128 ↓ | Israel | 65.5 | 2020 | 122 | 67.58 |
128 ↑ | Romania | 65.5 | 2020 | 136 | 65.42 |
130 ↑ | Botswana | 65.49 | 2020 | 144 | 64.47 |
131 ↓ | Morocco | 65.43 | 2020 | 108 | 68.56 |
132 ↑ | Poland | 65.02 | 2020 | 141 | 64.96 |
133 ↑ | Ivory Coast | 64.72 | 2020 | 138 | 65.32 |
134 ↑ | Luxembourg | 64.53 | 2020 | 137 | 65.41 |
135 ↓ | Suriname | 64.49 | 2020 | 127 | 66.96 |
136 ↓ | Lebanon | 64.15 | 2020 | 130 | 66.64 |
137 ↓ | Algeria | 64.02 | 2020 | 129 | 66.73 |
138 ↓ | Guyana | 63.69 | 2020 | 134 | 66.08 |
139 ↑ | Ukraine | 63.45 | 2020 | 142 | 64.82 |
140 ↓ | Barbados | 63.44 | 2020 | 135 | 65.87 |
141 ↓ | Macedonia | 63.09 | 2020 | 133 | 66.12 |
142 ↑ | Portugal | 63.06 | 2020 | 145 | 64.38 |
143 ↑ | Finland | 62.97 | 2020 | 149 | 63.21 |
144 ↑ | Bulgaria | 62.43 | 2020 | 148 | 63.39 |
145 ↓ | Armenia | 62.42 | 2020 | 139 | 65.3 |
146 ↑ | Slovenia | 62.41 | 2020 | 150 | 62.99 |
147 ↑ | Mauritania | 62.15 | 2020 | 154 | 62.58 |
148 ↓ | Spain | 62.07 | 2020 | 147 | 63.43 |
149 ↑ | Namibia | 62.04 | 2020 | 152 | 62.69 |
150 ↑ | Guinea | 61.93 | 2020 | 151 | 62.97 |
151 ↑ | Serbia | 61.9 | 2020 | 153 | 62.67 |
152 ↓ | Jordan | 61.78 | 2020 | 146 | 64 |
153 ↓ | Cape Verde | 60.61 | 2020 | 143 | 64.66 |
153 ↓ | Montenegro | 60.61 | 2020 | 140 | 65.25 |
155 ↑ | Libya | 60.32 | 2020 | 156 | 60.89 |
156 ↑ | Nigeria | 59.22 | 2020 | 157 | 60.67 |
157 ↑ | Togo | 59.21 | 2020 | 159 | 59.78 |
158 | Greece | 58.97 | 2020 | 158 | 59.97 |
159 ↑ | France | 58.8 | 2020 | 160 | 59.66 |
160 ↑ | Belgium | 58.48 | 2020 | 162 | 59.12 |
161 ↑ | Equatorial Guinea | 58.15 | 2020 | 163 | 58.97 |
162 ↑ | Croatia | 57.98 | 2020 | 164 | 57.59 |
163 ↓ | Italy | 57.8 | 2020 | 161 | 59.16 |
164 ↓ | South Africa | 57.39 | 2020 | 155 | 62.43 |
165 | Gabon | 56.99 | 2020 | 165 | 57.31 |
166 | Senegal | 56.54 | 2020 | 166 | 57.24 |
167 | Sierra Leone | 55.86 | 2020 | 167 | 56.22 |
168 | Turkmenistan | 55.76 | 2020 | 168 | 56.13 |
169 | Tonga | 55.39 | 2020 | 169 | 55.71 |
170 | Comoros | 54.36 | 2020 | 170 | 55.19 |
171 ↑ | Samoa | 54.28 | 2020 | 172 | 54.62 |
172 ↓ | Swaziland | 53.26 | 2020 | 171 | 54.78 |
173 | Bosnia and Herzegovina | 53.07 | 2020 | 173 | 51.25 |
174 | Tajikistan | 50.63 | 2020 | 174 | 50.99 |
175 ↑ | Papua New Guinea | 48.06 | 2020 | 176 | 48.52 |
176 ↓ | Puerto Rico | 47.38 | 2020 | 175 | 49.58 |
177 | Somalia | 46.87 | 2020 | 177 | 47.24 |
178 | Moldova | 45.03 | 2020 | 178 | 46.88 |
179 | Djibouti | 44.24 | 2020 | 179 | 44.83 |
Definition of Male Labor Force Participation Rate
Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.