Unemployment Rate For Females
Global Ranking
Source: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | Djibouti | 38.95 | 2020 | 1 | 36.44 |
2 ↑ | Iraq | 32.11 | 2020 | 3 | 30.13 |
3 ↑ | Sudan | 31.23 | 2020 | 4 | 28.51 |
4 ↓ | South Africa | 31.04 | 2020 | 2 | 30.51 |
5 | Gabon | 29.81 | 2020 | 5 | 28.33 |
6 ↑ | Swaziland | 27.38 | 2020 | 8 | 24.58 |
7 ↑ | Jordan | 26.54 | 2020 | 10 | 23.88 |
8 ↓ | Libya | 26.06 | 2020 | 6 | 25.59 |
9 ↑ | Botswana | 25.66 | 2020 | 11 | 23.52 |
10 ↓ | Yemen | 25.49 | 2020 | 7 | 25.03 |
11 ↓ | Somalia | 25.4 | 2020 | 9 | 24.37 |
12 | Lesotho | 24.4 | 2020 | 12 | 22.28 |
13 ↑ | Republic of the Congo | 24.21 | 2020 | 14 | 21.91 |
14 ↓ | Tunisia | 24.05 | 2020 | 13 | 22.19 |
15 ↑ | Egypt | 23.62 | 2020 | 17 | 21.21 |
16 ↑ | Costa Rica | 22.56 | 2020 | 34 | 14.94 |
17 ↑ | Sao Tome and Principe | 22.42 | 2020 | 18 | 20.38 |
18 ↑ | Armenia | 22.28 | 2020 | 20 | 19.29 |
19 | Syria | 22.27 | 2020 | 19 | 19.81 |
20 ↑ | Algeria | 21.45 | 2020 | 23 | 18.63 |
21 ↓ | Saudi Arabia | 20.38 | 2020 | 16 | 21.45 |
22 ↑ | Saint Vincent and the Grenadines | 20.15 | 2020 | 24 | 18.47 |
22 ↓ | Namibia | 20.15 | 2020 | 21 | 18.74 |
24 ↓ | Greece | 19.82 | 2020 | 15 | 21.54 |
25 ↑ | Iran | 19.76 | 2020 | 26 | 17.57 |
26 ↑ | Guyana | 19.2 | 2020 | 29 | 16.51 |
27 ↑ | Colombia | 19.04 | 2020 | 39 | 12.75 |
28 ↓ | Saint Lucia | 18.62 | 2020 | 27 | 16.94 |
29 ↓ | Haiti | 18.41 | 2020 | 28 | 16.68 |
30 ↑ | Montenegro | 18.4 | 2020 | 33 | 15.68 |
31 | Spain | 17.43 | 2020 | 31 | 15.99 |
31 ↑ | New Caledonia | 17.43 | 2020 | 32 | 15.86 |
33 ↓ | Bosnia and Herzegovina | 17.41 | 2020 | 21 | 18.74 |
34 ↑ | Lebanon | 16.96 | 2020 | 35 | 14.72 |
35 ↓ | Macedonia | 16.91 | 2020 | 25 | 18.39 |
36 ↑ | Afghanistan | 16.86 | 2020 | 37 | 14.06 |
37 ↑ | Panama | 16.57 | 2020 | 85 | 5.89 |
38 ↑ | Georgia | 16.31 | 2020 | 51 | 10.15 |
39 ↓ | Brazil | 16.04 | 2020 | 36 | 14.14 |
40 ↓ | Turkey | 14.83 | 2020 | 30 | 16.39 |
41 ↑ | Cape Verde | 14.63 | 2020 | 42 | 11.62 |
42 ↓ | Gambia | 14.43 | 2020 | 40 | 12.56 |
43 ↓ | Zambia | 13.43 | 2020 | 38 | 13.09 |
44 | Suriname | 13.33 | 2020 | 44 | 11.21 |
45 ↑ | Bahamas | 13.29 | 2020 | 52 | 10.04 |
46 ↑ | Morocco | 13.2 | 2020 | 47 | 10.84 |
47 ↓ | Albania | 13.17 | 2020 | 43 | 11.32 |
48 ↓ | Mauritania | 12.58 | 2020 | 41 | 11.65 |
49 ↓ | Argentina | 12.38 | 2020 | 48 | 10.7 |
50 ↓ | Uruguay | 12.35 | 2020 | 49 | 10.68 |
51 ↑ | Belize | 12.06 | 2020 | 54 | 9.87 |
52 ↑ | Jamaica | 11.98 | 2020 | 53 | 9.91 |
53 ↑ | Oman | 11.94 | 2020 | 65 | 8.14 |
54 ↓ | Comoros | 11.62 | 2020 | 50 | 10.31 |
55 ↑ | Honduras | 11.45 | 2020 | 64 | 8.22 |
56 ↑ | Chile | 11.44 | 2020 | 66 | 8.02 |
57 | Mauritius | 11.13 | 2020 | 57 | 9.71 |
58 ↓ | Equatorial Guinea | 11.09 | 2020 | 56 | 9.78 |
59 | Kyrgyzstan | 10.94 | 2020 | 59 | 8.9 |
60 ↓ | Samoa | 10.65 | 2020 | 55 | 9.84 |
61 ↓ | Italy | 10.19 | 2020 | 45 | 11.1 |
62 | Paraguay | 10.02 | 2020 | 62 | 8.33 |
63 ↑ | Bolivia | 9.84 | 2020 | 115 | 4.4 |
64 ↓ | Serbia | 9.41 | 2020 | 46 | 11.07 |
65 ↑ | Canada | 9.39 | 2020 | 98 | 5.25 |
66 ↓ | Brunei | 9.12 | 2020 | 63 | 8.28 |
67 ↑ | Barbados | 9.09 | 2020 | 72 | 7.27 |
68 ↓ | Dominican Republic | 9.06 | 2020 | 58 | 9.63 |
69 ↑ | Sri Lanka | 8.93 | 2020 | 75 | 6.95 |
70 ↓ | Ukraine | 8.78 | 2020 | 68 | 7.86 |
71 ↑ | Eritrea | 8.77 | 2020 | 79 | 6.78 |
71 ↓ | Angola | 8.77 | 2020 | 69 | 7.84 |
73 ↓ | Mali | 8.69 | 2020 | 60 | 8.41 |
74 ↓ | Nigeria | 8.58 | 2020 | 70 | 7.47 |
75 ↓ | Malawi | 8.37 | 2020 | 71 | 7.28 |
76 ↑ | United States | 8.35 | 2020 | 133 | 3.61 |
77 ↓ | Sweden | 8.28 | 2020 | 75 | 6.95 |
78 ↑ | Kuwait | 8.23 | 2020 | 87 | 5.75 |
79 ↑ | Bangladesh | 8 | 2020 | 80 | 6.76 |
80 ↓ | France | 7.95 | 2020 | 61 | 8.35 |
81 ↑ | Lithuania | 7.7 | 2020 | 93 | 5.5 |
82 ↑ | Venezuela | 7.66 | 2020 | 83 | 6 |
83 ↓ | Cyprus | 7.62 | 2020 | 67 | 8.01 |
84 ↓ | Croatia | 7.58 | 2020 | 73 | 7.16 |
85 ↓ | Guinea-Bissau | 7.55 | 2020 | 78 | 6.8 |
86 ↓ | Finland | 7.49 | 2020 | 82 | 6.16 |
87 ↓ | United Arab Emirates | 7.47 | 2020 | 85 | 5.89 |
87 ↑ | Azerbaijan | 7.47 | 2020 | 88 | 5.71 |
89 ↓ | Puerto Rico | 7.38 | 2020 | 77 | 6.89 |
90 ↑ | Ecuador | 7.33 | 2020 | 112 | 4.59 |
91 ↓ | Central African Republic | 7.18 | 2020 | 81 | 6.39 |
92 ↑ | Latvia | 7.07 | 2020 | 94 | 5.43 |
93 ↓ | Slovakia | 7.06 | 2020 | 84 | 5.95 |
94 ↓ | Portugal | 7.05 | 2020 | 74 | 7.14 |
95 ↑ | Peru | 6.99 | 2020 | 130 | 3.74 |
96 ↓ | Luxembourg | 6.97 | 2020 | 92 | 5.53 |
97 ↓ | Uzbekistan | 6.79 | 2020 | 91 | 5.63 |
98 ↑ | Mongolia | 6.7 | 2020 | 106 | 4.89 |
99 ↑ | Estonia | 6.62 | 2020 | 107 | 4.85 |
100 ↑ | El Salvador | 6.5 | 2020 | 116 | 4.38 |
101 | Australia | 6.35 | 2020 | 101 | 5.1 |
102 ↓ | Nicaragua | 6.17 | 2020 | 96 | 5.3 |
103 ↓ | Guinea | 6.14 | 2020 | 102 | 5.06 |
104 ↓ | Tajikistan | 6.11 | 2020 | 89 | 5.65 |
105 ↓ | Kenya | 5.99 | 2020 | 98 | 5.25 |
106 ↓ | Denmark | 5.98 | 2020 | 97 | 5.27 |
107 ↓ | Fiji | 5.95 | 2020 | 89 | 5.65 |
108 ↓ | Zimbabwe | 5.79 | 2020 | 98 | 5.25 |
109 ↓ | Maldives | 5.7 | 2020 | 108 | 4.77 |
110 | Ireland | 5.65 | 2020 | 110 | 4.69 |
111 ↓ | Slovenia | 5.62 | 2020 | 103 | 4.95 |
112 ↑ | Russia | 5.53 | 2020 | 118 | 4.34 |
113 ↓ | India | 5.51 | 2020 | 105 | 4.93 |
114 ↓ | Kazakhstan | 5.38 | 2020 | 95 | 5.31 |
115 ↓ | Belgium | 5.35 | 2020 | 104 | 4.94 |
116 ↑ | Iceland | 5.3 | 2020 | 148 | 3.12 |
117 | Austria | 5.23 | 2020 | 117 | 4.35 |
118 ↑ | Bahrain | 5.19 | 2020 | 124 | 3.93 |
119 ↓ | Switzerland | 5 | 2020 | 109 | 4.71 |
120 | Pakistan | 4.99 | 2020 | 120 | 4.16 |
121 ↓ | New Zealand | 4.97 | 2020 | 114 | 4.43 |
122 ↓ | Burkina Faso | 4.84 | 2020 | 111 | 4.64 |
123 ↓ | Ghana | 4.83 | 2020 | 113 | 4.49 |
124 ↑ | Bulgaria | 4.76 | 2020 | 128 | 3.87 |
125 ↑ | Hong Kong | 4.75 | 2020 | 162 | 2.31 |
126 ↑ | Romania | 4.69 | 2020 | 142 | 3.38 |
127 ↑ | Malaysia | 4.67 | 2020 | 140 | 3.4 |
128 ↑ | Bhutan | 4.66 | 2020 | 145 | 3.34 |
129 ↑ | Trinidad and Tobago | 4.56 | 2020 | 139 | 3.41 |
130 ↑ | Nepal | 4.53 | 2020 | 151 | 2.94 |
131 ↓ | Democratic Republic of the Congo | 4.51 | 2020 | 129 | 3.77 |
132 ↑ | Hungary | 4.48 | 2020 | 138 | 3.5 |
132 ↑ | Guatemala | 4.48 | 2020 | 152 | 2.92 |
134 ↓ | Sierra Leone | 4.46 | 2020 | 123 | 3.95 |
135 ↑ | Singapore | 4.39 | 2020 | 146 | 3.33 |
136 ↓ | Cameroon | 4.38 | 2020 | 120 | 4.16 |
137 ↓ | Malta | 4.36 | 2020 | 122 | 4 |
138 ↓ | China | 4.34 | 2020 | 125 | 3.92 |
139 ↓ | Tonga | 4.26 | 2020 | 132 | 3.64 |
140 ↓ | United Kingdom | 4.16 | 2020 | 136 | 3.53 |
141 ↓ | Norway | 4.14 | 2020 | 140 | 3.4 |
142 ↓ | Israel | 4.12 | 2020 | 125 | 3.92 |
143 ↓ | Mexico | 4.1 | 2020 | 137 | 3.52 |
143 ↓ | Ivory Coast | 4.1 | 2020 | 125 | 3.92 |
145 ↓ | Mozambique | 4.09 | 2020 | 131 | 3.73 |
146 ↑ | Ethiopia | 4.04 | 2020 | 150 | 3 |
147 ↓ | South Korea | 3.99 | 2020 | 135 | 3.58 |
148 ↓ | Netherlands | 3.95 | 2020 | 143 | 3.36 |
149 | Senegal | 3.83 | 2020 | 149 | 3.04 |
150 ↓ | Indonesia | 3.78 | 2020 | 144 | 3.35 |
151 ↓ | Belarus | 3.73 | 2020 | 147 | 3.19 |
152 ↑ | Uganda | 3.41 | 2020 | 159 | 2.45 |
153 ↑ | Germany | 3.38 | 2020 | 155 | 2.73 |
154 ↓ | Poland | 3.29 | 2020 | 134 | 3.6 |
155 ↓ | Moldova | 3.25 | 2020 | 118 | 4.34 |
155 ↑ | Turkmenistan | 3.25 | 2020 | 156 | 2.7 |
157 ↑ | Liberia | 3.22 | 2020 | 161 | 2.36 |
158 ↓ | Tanzania | 3.15 | 2020 | 154 | 2.81 |
159 ↓ | Togo | 3.02 | 2020 | 153 | 2.82 |
160 ↓ | North Korea | 2.99 | 2020 | 157 | 2.65 |
161 ↓ | Czech Republic | 2.95 | 2020 | 160 | 2.38 |
162 ↑ | Vietnam | 2.82 | 2020 | 164 | 2.01 |
163 ↓ | Philippines | 2.71 | 2020 | 158 | 2.53 |
164 ↑ | Madagascar | 2.52 | 2020 | 165 | 1.89 |
164 ↓ | Japan | 2.52 | 2020 | 163 | 2.23 |
166 ↑ | Macao | 2.21 | 2020 | 169 | 1.34 |
167 | Vanuatu | 1.88 | 2020 | 167 | 1.58 |
168 ↓ | Benin | 1.84 | 2020 | 166 | 1.72 |
169 ↓ | Papua New Guinea | 1.63 | 2020 | 168 | 1.51 |
170 ↑ | Rwanda | 1.6 | 2020 | 171 | 1.19 |
171 ↓ | Burundi | 1.34 | 2020 | 170 | 1.23 |
172 ↑ | Chad | 1.29 | 2020 | 174 | 0.77 |
173 ↑ | Burma (Myanmar) | 1.19 | 2020 | 176 | 0.59 |
174 ↑ | Thailand | 1.09 | 2020 | 175 | 0.74 |
175 ↓ | Laos | 0.98 | 2020 | 172 | 0.81 |
176 ↓ | Solomon Islands | 0.95 | 2020 | 173 | 0.78 |
177 | Niger | 0.54 | 2020 | 177 | 0.48 |
178 | Qatar | 0.49 | 2020 | 178 | 0.28 |
179 | Cambodia | 0.38 | 2020 | 179 | 0.18 |
Definition of Unemployment Rate For Females
Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.